基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

必需消費

高盛食品飲料基金X股美元

必需消費 美元

更新日期:2023/12/05

最新淨值 2226.18994140625

較前日漲跌幅(%) -0.67

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN LU0121192677
  • 發行日期 2001/04/27
  • 基金公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV)
  • 基金規模 171.00 百萬美元(2023/9/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.19%
一週
-0.98%
一個月
0.57%
三個月
-2.07%
六個月
-5.30%
一年
-4.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2023-12-05 2226.18994140625 -15.01 -0.67%
2023-12-04 2241.199951171875 -7.05 -0.31%
2023-12-01 2248.25 5.08 0.23%
2023-11-30 2243.169921875 7.47 0.33%
2023-11-29 2235.699951171875 -12.51 -0.56%
2023-11-28 2248.2099609375 3.67 0.16%
2023-11-27 2244.5400390625 -5.33 -0.24%
2023-11-24 2249.8701171875 13.34 0.60%
2023-11-22 2236.530029296875 10.4 0.47%
2023-11-21 2226.1298828125 11.38 0.51%
2023-11-20 2214.75 -3.76 -0.17%
2023-11-17 2218.510009765625 -0.08 0.00%
2023-11-16 2218.590087890625 -21.95 -0.98%
2023-11-15 2240.5400390625 2.63 0.12%
2023-11-14 2237.909912109375 29.36 1.33%
2023-11-13 2208.550048828125 7.51 0.34%
2023-11-10 2201.0400390625 -14.73 -0.66%
2023-11-09 2215.77001953125 5.01 0.23%
2023-11-08 2210.760009765625 -5.81 -0.26%
2023-11-07 2216.570068359375 -1.19 -0.05%
2023-11-06 2217.760009765625 4.15 0.19%
2023-11-03 2213.610107421875 5.49 0.25%
2023-11-02 2208.1201171875 31.11 1.43%
2023-11-01 2177.010009765625 10.16 0.47%
2023-10-31 2166.85009765625 5.81 0.27%
2023-10-30 2161.0400390625 21.22 0.99%
2023-10-27 2139.820068359375 -22.06 -1.02%
2023-10-26 2161.8798828125 -12.59 -0.58%
2023-10-25 2174.469970703125 10.04 0.46%
2023-10-24 2164.429931640625 14.47 0.67%
2023-10-23 2149.9599609375 2.08 0.10%

基本資訊

基金名稱
高盛食品飲料基金X股美元
英文名稱
Goldman Sachs Food & Beverages - X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
171.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/27
基金分類
必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2023-09-30
區域 金額 比例
北美洲 10,396.80 60.8%
歐洲 5,403.60 31.6%
日本 855.00 5%
亞洲(不含日本) 273.60 1.6%
現金 153.90 0.9%
其他 17.10 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2023-09-30
產業類型 金額 比例
必需消費品分銷和零售 4,394.70 25.7%
飲料 4,343.40 25.4%
食物製品 3,762.00 22%
居家用品 2,599.20 15.2%
個人護理產品 1,846.80 10.8%
現金 153.90 0.9%
持股持債明細
資料日期: 2023-10-01
持股名稱 比例
PROCTER & GAMBLE 9.44%
NESTLE SA 8.49%
PEPSICO INC 8.46%
WALMART INC 6.71%
COSTCO WHOLESALE CORP 6.14%
LOREAL SA 4.2%
DIAGEO PLC 4.18%
GENERAL MILLS INC 4.01%
COCA-COLA 3.03%
AEON LTD 2.34%
其他 43%