基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

黃金ETF

SPDR黃金ETF(GLD) 美元

黃金ETF 美元

更新日期:2024/05/15

最新淨值 220.89

較前日漲跌幅(%) 1.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    33/639
    贏過 95%
  • 發行日期 2004/11/18
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 59,081.83(百萬美元)(2024/03/28)

淨值走勢

基金績效

今年以來
15.55%
一週
3.42%
一個月
-0.03%
三個月
18.98%
六個月
21.61%
一年
17.99%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 220.89 2.8 1.28%
2024-05-14 218.09 1.83 0.85%
2024-05-13 216.26 -2.45 -1.12%
2024-05-10 218.71 1.76 0.81%
2024-05-09 216.95 3.37 1.58%
2024-05-08 213.58 -0.63 -0.29%
2024-05-07 214.21 -0.99 -0.46%
2024-05-06 215.2 2.24 1.05%
2024-05-03 212.96 -0.17 -0.08%
2024-05-02 213.13 -0.66 -0.31%
2024-05-01 213.79 1.92 0.91%
2024-04-30 211.87 -4.31 -1.99%
2024-04-29 216.18 -0.44 -0.20%
2024-04-26 216.62 0.7 0.32%
2024-04-25 215.92 1.28 0.60%
2024-04-24 214.64 -0.4 -0.19%
2024-04-23 215.04 -0.53 -0.25%
2024-04-22 215.57 -5.46 -2.47%
2024-04-19 221.03 0.69 0.31%
2024-04-18 220.34 0.75 0.34%
2024-04-17 219.59 -1.63 -0.74%
2024-04-16 221.22 0.27 0.12%
2024-04-15 220.95 4.06 1.87%
2024-04-12 216.89 -2.91 -1.32%
2024-04-11 219.8 4.19 1.94%
2024-04-10 215.61 -2.06 -0.95%
2024-04-09 217.67 1.19 0.55%
2024-04-08 216.48 1.34 0.62%
2024-04-05 215.14 3.62 1.71%
2024-04-04 211.52 -1.22 -0.57%
2024-04-03 212.74 1.85 0.88%

基本資訊

基金名稱
SPDR黃金ETF(GLD) 美元
英文名稱
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
59,081.83(百萬美元)(2024/03/28)
計價幣別
美元
成立日期
2004/11/18
基金分類
黃金ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

強ETF100 基金推薦排名