基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

半導體ETF

ProShares二倍放空半導體類股ETF(SSG) 美元

半導體ETF 美元

更新日期:2024/05/15

最新淨值 10.8399

較前日漲跌幅(%) -6.63

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    637/639
    贏過 1%
  • 發行日期 2007/01/30
  • 基金公司 ProShares
  • 基金規模 7.44(百萬美元)(2024/04/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-56.77%
一週
-10.07%
一個月
-17.88%
三個月
-35.09%
六個月
-63.74%
一年
-82.73%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 10.8399 -0.7701 -6.63%
2024-05-14 11.61 -0.39 -3.25%
2024-05-13 12 -0.0748 -0.62%
2024-05-10 12.0748 -0.2715 -2.20%
2024-05-09 12.3463 0.2931 2.43%
2024-05-08 12.0532 0.0132 0.11%
2024-05-07 12.04 0.1995 1.68%
2024-05-06 11.8405 -0.7099 -5.66%
2024-05-03 12.5504 -0.7696 -5.78%
2024-05-02 13.32 -0.69 -4.93%
2024-05-01 14.01 1.0291 7.93%
2024-04-30 12.9809 0.4209 3.35%
2024-04-29 12.56 -0.11 -0.87%
2024-04-26 12.67 -1.06 -7.72%
2024-04-25 13.73 -0.67 -4.65%
2024-04-24 14.4 0.1533 1.08%
2024-04-23 14.2467 -0.7033 -4.70%
2024-04-22 14.95 -0.98 -6.15%
2024-04-19 15.93 1.96 14.03%
2024-04-18 13.97 0.2 1.45%
2024-04-17 13.77 0.9252 7.20%
2024-04-16 12.8448 -0.3552 -2.69%
2024-04-15 13.2 0.4462 3.50%
2024-04-12 12.7538 0.7284 6.06%
2024-04-11 12.0254 -0.8446 -6.56%
2024-04-10 12.87 -0.03 -0.23%
2024-04-09 12.9 0.1 0.78%
2024-04-08 12.8 0.05 0.39%
2024-04-05 12.75 -0.3 -2.30%
2024-04-04 13.05 0.9 7.41%
2024-04-03 12.15 -0.25 -2.02%
配息基準日 每單位 配息金額
2024/03/21 0.115605
2023/12/21 0.41601
2023/09/21 0.31809
2023/06/22 0.481335
2023/03/23 0.486225
2022/12/23 0.446845
2020/03/26 0.94352
2019/12/26 2.6788
2019/09/26 3.85456
2019/06/26 8.58728
2019/03/21 6.36448

基本資訊

基金名稱
ProShares二倍放空半導體類股ETF(SSG) 美元
英文名稱
ProShares UltraShort Semiconductors
基金管理公司
ProShares
台灣公司
基金規模
7.44(百萬美元)(2024/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/30
基金分類
半導體ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

強ETF100 基金推薦排名