基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

原油ETF

00715L期街口布蘭特油正2ETF(台幣)

原油ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 16.07

較前日漲跌幅(%) 0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    191/639
    贏過 71%
  • 發行日期 2017/11/08
  • 基金公司 街口投信
  • 基金規模 4,393.00(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
22.86%
一週
-2.49%
一個月
-15.20%
三個月
8.36%
六個月
9.02%
一年
32.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 16.07 0.02 0.12%
2024-05-15 16.05 -0.23 -1.41%
2024-05-14 16.28 0.33 2.07%
2024-05-13 15.95 -0.72 -4.32%
2024-05-10 16.67 0.19 1.15%
2024-05-09 16.48 0.47 2.94%
2024-05-08 16.01 -0.31 -1.90%
2024-05-07 16.32 0.08 0.49%
2024-05-06 16.24 -0.27 -1.64%
2024-05-03 16.51 -0.07 -0.42%
2024-05-02 16.58 -1.21 -6.80%
2024-04-30 17.79 -0.24 -1.33%
2024-04-29 18.03 -0.21 -1.15%
2024-04-26 18.24 0.36 2.01%
2024-04-25 17.88 -0.09 -0.50%
2024-04-24 17.97 0.31 1.76%
2024-04-23 17.66 0.32 1.85%
2024-04-22 17.34 -0.97 -5.30%
2024-04-19 18.31 0.64 3.62%
2024-04-18 17.67 -0.84 -4.54%
2024-04-17 18.51 -0.44 -2.32%
2024-04-16 18.95 0.33 1.77%
2024-04-15 18.62 -0.05 -0.27%
2024-04-12 18.67 -0.06 -0.32%
2024-04-11 18.73 0.57 3.14%
2024-04-10 18.16 -0.45 -2.42%
2024-04-09 18.61 0.27 1.47%
2024-04-08 18.34 0.39 2.17%
2024-04-03 17.95 0.44 2.51%
2024-04-02 17.51 0.24 1.39%
2024-04-01 17.27 0.15 0.88%

基本資訊

基金名稱
00715L期街口布蘭特油正2ETF(台幣)
英文名稱
JKO S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futures ETF
基金管理公司
街口投信
台灣公司
基金規模
4,393.00(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/11/08
基金分類
原油ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
歐洲 439,300.00 100%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
能源期貨或選擇權 439,300.00 100%
強ETF100 基金推薦排名