基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

全球非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2024/05/15

最新淨值 77.96

較前日漲跌幅(%) 0.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    123/257
    贏過 53%
  • ISIN LU1023055319
  • 發行日期 2014/02/19
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,710.69 百萬美元(2024/2/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
3.37%
一週
0.15%
一個月
1.25%
三個月
2.42%
六個月
8.46%
一年
13.52%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 77.96 0.12 0.15%
2024-05-14 77.84 -0.03 -0.04%
2024-05-13 77.87 0 0.00%
2024-05-10 77.87 0.03 0.04%
2024-05-08 77.84 -0.04 -0.05%
2024-05-07 77.88 0.1 0.13%
2024-05-06 77.78 0.25 0.32%
2024-05-03 77.53 0.25 0.32%
2024-05-02 77.28 0.06 0.08%
2024-04-30 77.22 -0.54 -0.69%
2024-04-29 77.76 0.19 0.24%
2024-04-26 77.57 0.08 0.10%
2024-04-25 77.49 -0.34 -0.44%
2024-04-24 77.83 0.31 0.40%
2024-04-23 77.52 0.2 0.26%
2024-04-22 77.32 0.12 0.16%
2024-04-19 77.2 0.02 0.03%
2024-04-18 77.18 0.04 0.05%
2024-04-17 77.14 -0.01 -0.01%
2024-04-16 77.15 -0.42 -0.54%
2024-04-15 77.57 -0.06 -0.08%
2024-04-12 77.63 -0.07 -0.09%
2024-04-11 77.7 -0.21 -0.27%
2024-04-10 77.91 -0.1 -0.13%
2024-04-09 78.01 0.09 0.12%
2024-04-08 77.92 0.01 0.01%
2024-04-05 77.91 -0.07 -0.09%
2024-04-04 77.98 0.19 0.24%
2024-04-03 77.79 -0.06 -0.08%
2024-04-02 77.85 -0.21 -0.27%
2024-03-28 78.06 -0.45 -0.57%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/29 0.5765 8.8966 N/A
2024/03/27 0.5765 8.81162 0%
2024/02/28 0.5765 8.84881 0%
2024/01/30 0.544 8.32653 0%
2023/12/28 0.544 8.35 0%
2023/11/29 0.544 8.6 0%
2023/10/30 0.5135 8.4 0%
2023/09/28 0.5135 8.28 0%
2023/08/30 0.5135 8.16 0%
2023/07/28 0.482 7.64 0%
2023/06/29 0.482 7.7 0%

基本資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,710.69 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 94,037.90 55.6%
英國 9,572.90 5.66%
法國 7,746.30 4.58%
德國 6,071.90 3.59%
義大利 6,021.10 3.56%
加拿大 4,279.10 2.53%
巴西 4,194.50 2.48%
西班牙 3,890.10 2.3%
盧森堡 2,892.20 1.71%
哥倫比亞 2,841.40 1.68%
其他 27,585.60 16.31%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
工業 126,342.40 74.7%
金融機構 27,501.00 16.26%
機構 5,868.90 3.47%
資產抵押擔保證券 4,651.20 2.75%
公用事業 2,164.90 1.28%
ETF(指數股票型基金) 1,623.70 0.96%
股票 761.10 0.45%
主權 203.00 0.12%
地方政府 16.90 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0.72%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 0.69%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.61%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.6%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.57%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.54%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.53%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.52%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.49%
其他 93%