基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

新興市場本地貨幣債 人民幣

更新日期:2024/05/14

最新淨值 8.78

較前日漲跌幅(%) 0.11

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    214/257
    贏過 17%
  • ISIN TW000T2275D7
  • 發行日期 2014/10/17
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 35,335千元(台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.34%
一週
0.40%
一個月
0.75%
三個月
0.76%
六個月
6.12%
一年
4.77%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 8.78 0.01 0.11%
2024-05-13 8.77 0 0.00%
2024-05-10 8.77 0 0.00%
2024-05-09 8.77 0.01 0.11%
2024-05-08 8.76 -0.01 -0.11%
2024-05-07 8.77 0 0.00%
2024-05-06 8.77 0.02 0.23%
2024-05-03 8.75 0.05 0.57%
2024-05-02 8.7 0.03 0.35%
2024-04-30 8.67 -0.03 -0.34%
2024-04-29 8.7 0.03 0.35%
2024-04-26 8.67 0.02 0.23%
2024-04-25 8.65 -0.02 -0.23%
2024-04-24 8.67 -0.02 -0.23%
2024-04-23 8.69 0.02 0.23%
2024-04-22 8.67 0.03 0.35%
2024-04-19 8.64 -0.01 -0.12%
2024-04-18 8.65 0 0.00%
2024-04-17 8.65 0.02 0.23%
2024-04-16 8.63 -0.05 -0.58%
2024-04-15 8.68 -0.06 -0.69%
2024-04-12 8.74 0 0.00%
2024-04-11 8.74 -0.04 -0.46%
2024-04-10 8.78 -0.06 -0.68%
2024-04-09 8.84 0.02 0.23%
2024-04-08 8.82 -0.02 -0.23%
2024-04-03 8.84 0.01 0.11%
2024-04-02 8.83 -0.03 -0.34%
2024-04-01 8.86 -0.03 -0.34%
2024-03-28 8.89 0 0.00%
2024-03-27 8.89 0.01 0.11%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/05/06 0.0253 N/A N/A
2024/04/03 0.0259 N/A 0%
2024/03/05 0.0257 N/A 0%
2024/02/05 0.0258 N/A 0%
2024/01/04 0.0261 3.56 0%
2023/12/05 0.0251 3.47 0%
2023/11/03 0.024 3.42 0%
2023/10/04 0.0245 3.56 0%
2023/09/06 0.0252 3.54 0%
2023/08/04 0.026 3.55 0%
2023/07/06 0.0254 3.52 0%

基本資訊

基金名稱
復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
英文名稱
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
35,335千元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/17
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.350%
最高保管費
0.250%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 381 10.77%
巴西 357 10.1%
哥倫比亞 305 8.64%
美國 262 7.41%
阿曼 258 7.31%
多明尼加 230 6.5%
巴林 229 6.47%
土耳其 203 5.73%
流動資產 17 0.47%
其他國家 0 0.01%
其他 1,293 36.59%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
公司債及金融債 1,784 50.49%
政府公債 1,678 47.5%
流動資產 17 0.47%
其他 54 1.54%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
PEMEX 6 1/2 03/13/27 3.87%
CSNABZ 4 5/8 06/10/31 3.37%
PEMEX 6 1/2 01/23/29 3.31%
CQP 4 1/2 10/01/29 2.93%
IVYCST 6 3/8 03/03/28 2.85%
GRNKEN 5 1/2 04/06/25 2.83%
COLOM 3 1/8 04/15/31 2.63%
OMAN 6 1/4 01/25/31 2.55%
OMGRID 5.8 02/03/31 2.47%
KOS 7 1/2 03/01/28 2.4%
COLOM 5 06/15/45 2.39%
SASOL 6 1/2 09/27/28 2.36%
TURKEY 6 1/2 09/20/33 2.32%
LTMCI 13 3/8 10/15/27 2.31%
OMAN 7 3/8 10/28/32 2.29%
MOROC 4 12/15/50 2.25%
DOMREP 4 1/2 01/30/30 2.25%
DOMREP 4 7/8 09/23/32 2.21%
EMBRBZ 7 07/28/30 2.15%
MONGOL 7 7/8 06/05/29 2.12%
DOMREP 6.85 01/27/45 2.04%
PTEN 5.15 11/15/29 2.01%
WYNMAC 5 1/2 01/15/26 2%
EGYPT 3 7/8 02/16/26 1.9%
COLOM 4 1/2 03/15/29 1.89%
BHRAIN 5.45 09/16/32 1.89%
TURKEY 5 1/4 03/13/30 1.86%
TUPY 4 1/2 02/16/31 1.77%
COLOM 8 11/14/35 1.73%
BHRAIN 6 09/19/44 1.71%
EMBRBZ 6.95 01/17/28 1.71%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30 1.71%
ADSEZ 3.1 02/02/31 1.64%
iShares摩根新興市場非投資等級債券ETF 1.54%
MONGOL 4.45 07/07/31 1.4%
PEMEX 6 3/8 01/23/45 1.33%
IHFLIN 9.7 07/03/27 1.23%
CATHAY 4 7/8 08/17/26 1.21%
FUNOTR 6.39 01/15/50 1.17%
BHRAIN 5 5/8 09/30/31 1.16%
MPEL 5 3/8 12/04/29 1.13%
BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 1.11%
FUNOTR 4.869 01/15/30 1.1%
DARALA 8 02/25/29 1.06%
其他 10%