基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

全球非投資級債(高收益) 新台幣

更新日期:2024/05/15

最新淨值 14.783

較前日漲跌幅(%) 0.08

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    100/257
    贏過 62%
  • ISIN TW000T2111A0
  • 發行日期 2008/08/01
  • 基金公司 柏瑞投信
  • 基金規模 10.68億元(台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
4.04%
一週
-0.11%
一個月
1.07%
三個月
2.66%
六個月
5.91%
一年
10.97%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 14.783 0.0125 0.08%
2024-05-14 14.7705 0.0007 0.00%
2024-05-13 14.7698 0.0033 0.02%
2024-05-10 14.7665 -0.0242 -0.16%
2024-05-09 14.7907 0.0071 0.05%
2024-05-08 14.7836 -0.0034 -0.02%
2024-05-07 14.787 0.0175 0.12%
2024-05-06 14.7695 0.0158 0.11%
2024-05-03 14.7537 0.0314 0.21%
2024-05-02 14.7223 0.0225 0.15%
2024-04-30 14.6998 -0.0167 -0.11%
2024-04-29 14.7165 0.0304 0.21%
2024-04-26 14.6861 0.0265 0.18%
2024-04-25 14.6596 -0.0318 -0.22%
2024-04-24 14.6914 -0.0265 -0.18%
2024-04-23 14.7179 0.036 0.25%
2024-04-22 14.6819 0.0684 0.47%
2024-04-19 14.6135 0.048 0.33%
2024-04-18 14.5655 -0.0336 -0.23%
2024-04-17 14.5991 0.0042 0.03%
2024-04-16 14.5949 -0.0319 -0.22%
2024-04-15 14.6268 -0.0096 -0.07%
2024-04-12 14.6364 0.0071 0.05%
2024-04-11 14.6293 0.0115 0.08%
2024-04-10 14.6178 -0.075 -0.51%
2024-04-09 14.6928 0.0179 0.12%
2024-04-08 14.6749 0.0224 0.15%
2024-04-03 14.6525 -0.0076 -0.05%
2024-04-02 14.6601 -0.0151 -0.10%
2024-04-01 14.6752 -0.0275 -0.19%
2024-03-28 14.7027 0.0042 0.03%

基本資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
英文名稱
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
10.68億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 60,270 56.44%
約當現金 5,243 4.91%
加拿大 4,592 4.3%
英國 4,592 4.3%
法國 2,563 2.4%
其他 29,526 27.65%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
循環性消費 19,243 18.02%
能源 14,929 13.98%
非循環性消費 14,630 13.7%
通訊 14,277 13.37%
約當現金 5,243 4.91%
其他 38,464 36.02%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
CYH 5 5/8 03/15/27 0.9%
CCL 6 05/01/29 0.87%
KOS 7 1/2 03/01/28 0.6%
MCFE 7 3/8 02/15/30 0.6%
UVN 6 5/8 06/01/27 0.58%
NVRI 5 3/4 07/31/27 0.57%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 0.56%
HASI 3 3/8 06/15/26 0.56%
INTMAT 6 1/2 08/01/29 0.56%
EXETFI 6 3/8 11/01/29 0.55%
其他 93%