基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國公債ETF

Vanguard中期公債ETF(VGIT) 美元

美國公債ETF 美元

更新日期:2024/05/15

最新淨值 58.13

較前日漲跌幅(%) 0.52

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    238/257
    贏過 8%
  • 發行日期 2009/11/19
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 32,600.00(百萬美元)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.88%
一週
0.80%
一個月
1.74%
三個月
0.37%
六個月
3.10%
一年
-0.44%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 58.13 0.3 0.52%
2024-05-14 57.83 0.14 0.24%
2024-05-13 57.69 0.03 0.05%
2024-05-10 57.66 -0.13 -0.22%
2024-05-09 57.79 0.12 0.21%
2024-05-08 57.67 -0.08 -0.14%
2024-05-07 57.75 0.06 0.10%
2024-05-06 57.69 0.03 0.05%
2024-05-03 57.66 0.25 0.44%
2024-05-02 57.41 0.23 0.40%
2024-05-01 57.18 -0.01 -0.02%
2024-04-30 57.19 -0.18 -0.31%
2024-04-29 57.37 0.15 0.26%
2024-04-26 57.22 0.08 0.14%
2024-04-25 57.14 -0.16 -0.28%
2024-04-24 57.3 -0.09 -0.16%
2024-04-23 57.39 0.09 0.16%
2024-04-22 57.3 0.02 0.03%
2024-04-19 57.28 0.04 0.07%
2024-04-18 57.24 -0.15 -0.26%
2024-04-17 57.39 0.23 0.40%
2024-04-16 57.16 -0.15 -0.26%
2024-04-15 57.31 -0.22 -0.38%
2024-04-12 57.53 0.17 0.30%
2024-04-11 57.36 0.02 0.03%
2024-04-10 57.34 -0.63 -1.09%
2024-04-09 57.97 0.16 0.28%
2024-04-08 57.81 -0.09 -0.16%
2024-04-05 57.9 -0.3 -0.52%
2024-04-04 58.2 0.15 0.26%
2024-04-03 58.05 0.04 0.07%
配息基準日 每單位 配息金額
2024/05/02 0.1739
2024/04/02 0.1762
2024/03/04 0.1496
2024/02/02 0.1674
2023/12/26 0.1674
2023/12/04 0.1582
2023/11/02 0.1494
2023/10/03 0.138
2023/09/05 0.1353
2023/08/02 0.1276
2023/07/05 0.1284

基本資訊

基金名稱
Vanguard中期公債ETF(VGIT) 美元
英文名稱
Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF (VGIT)
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
32,600.00(百萬美元)(2024/03/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/19
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
國庫券/機構債 3,260,000.00 100%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
United States Treasury Note/Bond 3.88% 08/15/2033 2.07%
United States Treasury Note/Bond 4.50% 11/15/2033 2.06%
United States Treasury Note/Bond 4.13% 11/15/2032 1.98%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 05/15/2032 1.89%
United States Treasury Note/Bond 3.50% 02/15/2033 1.88%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 08/15/2031 1.85%
United States Treasury Note/Bond 1.38% 11/15/2031 1.84%
United States Treasury Note/Bond 3.38% 05/15/2033 1.83%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/2032 1.82%
United States Treasury Note/Bond 2.75% 08/15/2032 1.81%
其他 80%
強ETF100 基金推薦排名