基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國公債ETF

Vanguard長期公債ETF(VGLT) 美元

美國公債ETF 美元

更新日期:2024/05/15

最新淨值 57.84

較前日漲跌幅(%) 1.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    245/257
    贏過 5%
  • 發行日期 2009/11/19
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 17,000.00(百萬美元)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-4.77%
一週
1.99%
一個月
3.91%
三個月
0.04%
六個月
6.29%
一年
-6.17%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 57.84 0.78 1.37%
2024-05-14 57.06 0.29 0.51%
2024-05-13 56.77 0.11 0.19%
2024-05-10 56.66 -0.29 -0.51%
2024-05-09 56.95 0.24 0.42%
2024-05-08 56.71 -0.3 -0.53%
2024-05-07 57.01 0.32 0.56%
2024-05-06 56.69 0.22 0.39%
2024-05-03 56.47 0.51 0.91%
2024-05-02 55.96 0.26 0.47%
2024-05-01 55.7 0.14 0.25%
2024-04-30 55.56 -0.38 -0.68%
2024-04-29 55.94 0.42 0.76%
2024-04-26 55.52 0.27 0.49%
2024-04-25 55.25 -0.34 -0.61%
2024-04-24 55.59 -0.37 -0.66%
2024-04-23 55.96 0.03 0.05%
2024-04-22 55.93 -0.08 -0.14%
2024-04-19 56.01 0.18 0.32%
2024-04-18 55.83 -0.28 -0.50%
2024-04-17 56.11 0.58 1.04%
2024-04-16 55.53 -0.33 -0.59%
2024-04-15 55.86 -0.79 -1.39%
2024-04-12 56.65 0.27 0.48%
2024-04-11 56.38 -0.24 -0.42%
2024-04-10 56.62 -1.22 -2.11%
2024-04-09 57.84 0.51 0.89%
2024-04-08 57.33 -0.03 -0.05%
2024-04-05 57.36 -0.73 -1.26%
2024-04-04 58.09 0.39 0.68%
2024-04-03 57.7 -0.04 -0.07%
配息基準日 每單位 配息金額
2024/05/02 0.1932
2024/04/02 0.1998
2024/03/04 0.1758
2024/02/02 0.1879
2023/12/26 0.1898
2023/12/04 0.1775
2023/11/02 0.1799
2023/10/03 0.1765
2023/09/05 0.1813
2023/08/02 0.1668
2023/07/05 0.1652

基本資訊

基金名稱
Vanguard長期公債ETF(VGLT) 美元
英文名稱
Vanguard Long-Term Treasury ETF
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
17,000.00(百萬美元)(2024/03/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/19
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
國庫券/機構債 1,698,300.00 99.9%
其他 1,700.00 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
United States Treasury Note/Bond 4.75% 11/15/2053 3.06%
United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/15/2053 2.66%
United States Treasury Note/Bond 4.00% 11/15/2052 2.35%
United States Treasury Note/Bond 2.38% 05/15/2051 2.26%
United States Treasury Note/Bond 1.75% 08/15/2041 2.25%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 02/15/2053 2.23%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 05/15/2053 2.2%
United States Treasury Note/Bond 4.25% 02/15/2054 2.09%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/2041 2.07%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 08/15/2051 2.02%
其他 76%
強ETF100 基金推薦排名