基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國公債ETF

00694B富邦美國政府債券1-3年期基金(台幣)

美國公債ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 40.95

較前日漲跌幅(%) -0.22

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    90/257
    贏過 65%
  • 發行日期 2017/05/31
  • 基金公司 富邦投信
  • 基金規模 8,772.54(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
4.94%
一週
-0.73%
一個月
-0.67%
三個月
3.14%
六個月
2.49%
一年
6.80%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 40.95 -0.09 -0.22%
2024-05-15 41.04 -0.21 -0.51%
2024-05-14 41.25 -0.05 -0.12%
2024-05-13 41.3 -0.01 -0.02%
2024-05-10 41.31 0.06 0.15%
2024-05-09 41.25 -0.02 -0.05%
2024-05-08 41.27 0.03 0.07%
2024-05-07 41.24 0.12 0.29%
2024-05-06 41.12 0.02 0.05%
2024-05-03 41.1 -0.15 -0.36%
2024-05-02 41.25 -0.01 -0.02%
2024-04-30 41.26 0.03 0.07%
2024-04-29 41.23 0.01 0.02%
2024-04-26 41.22 -0.03 -0.07%
2024-04-25 41.25 0.11 0.27%
2024-04-24 41.14 -0.12 -0.29%
2024-04-23 41.26 0.06 0.15%
2024-04-22 41.2 0.04 0.10%
2024-04-19 41.16 0.21 0.51%
2024-04-18 40.95 -0.36 -0.87%
2024-04-17 41.31 -0.16 -0.39%
2024-04-16 41.47 0.32 0.78%
2024-04-15 41.15 0.1 0.24%
2024-04-12 41.05 0.08 0.20%
2024-04-11 40.97 0.14 0.34%
2024-04-10 40.83 -0.11 -0.27%
2024-04-09 40.94 0 0.00%
2024-04-08 40.94 0.02 0.05%
2024-04-03 40.92 -0.02 -0.05%
2024-04-02 40.94 0.08 0.20%
2024-04-01 40.86 -0.08 -0.20%
除息日 每單位 配息金額
2024/04/17 0.243
2024/01/23 0.078
2024/01/16 0.078
2023/10/25 0.239
2023/10/18 0.239
2023/07/24 0.178
2023/07/17 0.178
2023/04/29 0.174
2023/04/20 0.174
2023/02/06 0.179
2023/01/30 0.179

基本資訊

基金名稱
00694B富邦美國政府債券1-3年期基金(台幣)
英文名稱
Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
8,772.54(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/05/31
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2023-04-28
產業類型 金額 比例
買斷債券 438,105.43 99.06%
存款 5,660.96 1.28%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
T 1 1/2 01/31/27 1.93%
T 2 1/4 11/15/25 1.57%
T 0 1/2 02/28/26 1.56%
T 0 3/4 08/31/26 1.54%
T 4 7/8 11/30/25 1.52%
T 4 1/4 01/31/26 1.5%
T 0 3/8 01/31/26 1.49%
T 2 08/15/25 1.48%
T 0 3/4 05/31/26 1.48%
T 4 1/4 12/31/25 1.48%
T 4 1/8 02/15/27 1.47%
T 4 5/8 02/28/26 1.46%
T 0 3/4 03/31/26 1.46%
T 0 7/8 09/30/26 1.44%
T 5 10/31/25 1.43%
T 1 1/8 10/31/26 1.43%
T 0 3/8 12/31/25 1.42%
T 0 5/8 07/31/26 1.41%
T 1 1/2 08/15/26 1.41%
T 0 3/4 04/30/26 1.4%
T 0 1/4 10/31/25 1.4%
T 4 3/8 12/15/26 1.4%
T 0 1/4 09/30/25 1.38%
T 1 1/4 11/30/26 1.37%
T 2 1/8 05/15/25 1.37%
T 4 5/8 11/15/26 1.35%
T 5 09/30/25 1.34%
T 1 5/8 02/15/26 1.34%
T 0 7/8 06/30/26 1.34%
T 2 11/15/26 1.32%
T 0 3/8 11/30/25 1.31%
T 4 5/8 10/15/26 1.29%
T 1 5/8 05/15/26 1.28%
T 4 5/8 09/15/26 1.23%
T 2 5/8 04/15/25 1.22%
T 5 08/31/25 1.21%
T 4 01/15/27 1.19%
T 2 3/4 05/15/25 1.19%
T 2 7/8 06/15/25 1.19%
T 2 1/4 02/15/27 1.19%
T 0 1/4 08/31/25 1.19%
T 0 1/4 07/31/25 1.17%
T 0 1/4 06/30/25 1.15%
T 4 3/4 07/31/25 1.15%
T 4 1/4 05/31/25 1.15%
T 3 07/15/25 1.14%
T 4 3/8 08/15/26 1.14%
T 3 7/8 04/30/25 1.14%
T 3 7/8 03/31/25 1.13%
T 3 1/8 08/15/25 1.12%
T 4 5/8 06/30/25 1.12%
T 4 5/8 03/15/26 1.1%
T 0 1/4 05/31/25 1.1%
T 0 3/8 04/30/25 1.1%
T 4 1/8 06/15/26 1.09%
T 4 1/4 10/15/25 1.09%
T 4 1/2 11/15/25 1.09%
T 3 1/2 09/15/25 1.09%
T 4 1/4 03/15/27 1.09%
T 4 12/15/25 1.08%
T 3 5/8 05/15/26 1.08%
T 4 02/15/26 1.08%
T 4 1/2 07/15/26 1.07%
T 3 7/8 01/15/26 1.07%
T 3 3/4 04/15/26 1.06%
T 0 1/2 03/31/25 1.05%
T 1 7/8 02/28/27 0.85%
T 2 1/2 02/28/26 0.68%
T 1 1/4 12/31/26 0.67%
T 2 1/4 03/31/26 0.66%
T 2 5/8 01/31/26 0.66%
T 2 7/8 04/30/25 0.64%
T 2 7/8 11/30/25 0.62%
T 2 1/8 05/31/26 0.62%
T 1 7/8 07/31/26 0.61%
T 1 7/8 06/30/26 0.6%
T 1 3/8 08/31/26 0.59%
T 2 7/8 05/31/25 0.59%
T 1 5/8 10/31/26 0.58%
T 2 3/4 08/31/25 0.57%
T 2 5/8 12/31/25 0.56%
T 3 09/30/25 0.56%
T 2 7/8 07/31/25 0.54%
T 3 10/31/25 0.53%
T 1 5/8 11/30/26 0.51%
T 2 3/8 04/30/26 0.5%
T 2 3/4 06/30/25 0.47%
T 2 5/8 03/31/25 0.45%
T 1 5/8 09/30/26 0.45%
T 1 3/4 12/31/26 0.34%
T 1 1/8 02/28/27 0.33%
T 6 02/15/26 0.17%
其他 1%
強ETF100 基金推薦排名