基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

投資級債券ETF

00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(台幣)

投資級債券ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 35.71

較前日漲跌幅(%) 0.99

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    102/257
    贏過 61%
  • 發行日期 2019/01/19
  • 基金公司 中國信託投信
  • 基金規模 136,113.52(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.19%
一週
1.05%
一個月
2.46%
三個月
2.74%
六個月
7.34%
一年
5.91%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 35.71 0.35 0.99%
2024-05-15 35.36 0.04 0.11%
2024-05-14 35.32 -0.04 -0.11%
2024-05-13 35.36 -0.12 -0.34%
2024-05-10 35.48 0.14 0.40%
2024-05-09 35.34 -0.17 -0.48%
2024-05-08 35.51 0 0.00%
2024-05-07 35.51 0.31 0.88%
2024-05-06 35.2 0.26 0.74%
2024-05-03 34.94 -0.02 -0.06%
2024-05-02 34.96 -0.08 -0.23%
2024-04-30 35.04 0.17 0.49%
2024-04-29 34.87 0.24 0.69%
2024-04-26 34.63 -0.13 -0.37%
2024-04-25 34.76 -0.17 -0.49%
2024-04-24 34.93 -0.08 -0.23%
2024-04-23 35.01 0.22 0.63%
2024-04-22 34.79 -0.18 -0.51%
2024-04-19 34.97 0.21 0.60%
2024-04-18 34.76 0.04 0.12%
2024-04-17 34.72 -0.27 -0.77%
2024-04-16 34.99 -0.17 -0.48%
2024-04-15 35.16 -0.01 -0.03%
2024-04-12 35.17 -0.1 -0.28%
2024-04-11 35.27 -0.4 -1.12%
2024-04-10 35.67 0.12 0.34%
2024-04-09 35.55 0.15 0.42%
2024-04-08 35.4 -0.21 -0.59%
2024-04-03 35.61 -0.18 -0.50%
2024-04-02 35.79 -0.31 -0.86%
2024-04-01 36.1 0.01 0.03%
除息日 每單位 配息金額
2024/05/16 0.136
2024/04/17 0.135
2024/03/15 0.13
2024/03/05 0.13
2024/02/26 0.13
2024/01/23 0.13
2024/01/16 0.13
2023/12/24 0.138
2023/12/15 0.138
2023/11/22 0.13
2023/11/15 0.13

基本資訊

基金名稱
00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(台幣)
英文名稱
CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF
基金管理公司
中國信託投信
台灣公司
基金規模
136,113.52(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/01/19
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 11,890,877.30 87.36%
比利時 547,176.40 4.02%
荷蘭 379,756.70 2.79%
英國 210,976.00 1.55%
澳大利亞 179,669.80 1.32%
瑞士 108,890.80 0.8%
加拿大 104,807.40 0.77%
法國 76,223.60 0.56%
墨西哥 57,167.70 0.42%
現金 39,472.90 0.29%
日本 16,333.60 0.12%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
日常消費 3,368,809.70 24.75%
資訊科技 2,530,350.40 18.59%
能源 1,354,329.50 9.95%
通訊 1,288,995.10 9.47%
保險 1,261,772.30 9.27%
非日常生活消費 1,196,437.90 8.79%
電力 718,679.40 5.28%
銀行 483,203.00 3.55%
交通運輸 393,368.10 2.89%
基本產業 298,088.60 2.19%
現金 39,472.90 0.29%
其他 677,845.30 4.98%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
ABIBB 4.9 02/01/46 * 1%
CMCSA 2.937 11/01/56 0.9%
MSFT 2.525 06/01/50 0.77%
AMZN 4.05 08/22/47 0.75%
AAPL 4.65 02/23/46 0.74%
CMCSA 2.887 11/01/51 0.68%
DIS 2.75 09/01/49 0.68%
MSFT 2.921 03/17/52 0.65%
HD 5.875 12/16/36 0.64%
PFE 5.3 05/19/53 0.62%
BRKHEC 6.125 04/01/36 0.6%
CSCO 5.9 02/15/39 0.59%
V 4.3 12/14/45 0.58%
XOM 4.114 03/01/46 0.57%
CAT 3.803 08/15/42 0.56%
CMCSA 3.969 11/01/47 0.56%
RDSALN 4.125 05/11/35 0.56%
UNP 3.799 10/01/51 0.55%
META 4.45 08/15/52 0.54%
MO 5.95 02/14/49 0.52%
CMCSA 3.999 11/01/49 0.51%
GSK 6.375 05/15/38 0.51%
ABIBB 4.7 02/01/36 * 0.51%
INTC 3.734 12/08/47 0.5%
CMCSA 2.987 11/01/63 0.5%
COP 6.5 02/01/39 0.49%
MDT 4.375 03/15/35 0.48%
RDSALN 4.375 05/11/45 0.47%
CMCSA 3.9 03/01/38 0.47%
BHP 5 09/30/43 0.46%
ABIBB 4.6 04/15/48 0.46%
BMY 4.25 10/26/49 0.46%
MO 3.7 02/04/51 0.46%
EIX 4.125 03/01/48 C 0.44%
ABBV 4.25 11/21/49 0.44%
META 4.65 08/15/62 0.44%
PFE 5.34 05/19/63 0.44%
AAPL 3.85 05/04/43 0.43%
MS 4.3 01/27/45 0.43%
MRK 3.7 02/10/45 0.43%
CI 4.9 12/15/48 0.43%
GS 6.25 02/01/41 0.43%
XOM 3.095 08/16/49 0.43%
AAPL 2.65 05/11/50 0.43%
BMY 3.7 03/15/52 0.43%
UNH 4.625 07/15/35 0.43%
JPM 6.4 05/15/38 0.42%
GILD 4.15 03/01/47 0.42%
AMZN 3.1 05/12/51 0.42%
ICE 4.25 09/21/48 0.41%
MMM 3.25 08/26/49 0.41%
INTC 4.9 08/05/52 0.41%
INTC 5.7 02/10/53 0.41%
GILD 4.8 04/01/44 0.4%
BRK 4.2 08/15/48 0.4%
HD 4.25 04/01/46 0.4%
IBM 4.25 05/15/49 0.4%
UNH 6.05 02/15/63 0.4%
MSFT 3.7 08/08/46 0.39%
AMZN 4.25 08/22/57 0.39%
MS 6.375 07/24/42 0.38%
DIS 6.65 11/15/37 0.38%
AZN 6.45 09/15/37 0.37%
CI 4.8 08/15/38 0.37%
ABIBB 5.55 01/23/49 0.37%
ABIBB 5.8 01/23/59 0.37%
DIS 3.6 01/13/51 0.37%
MRK 2.75 12/10/51 0.37%
AMZN 4.1 04/13/62 0.37%
CME 5.3 09/15/43 0.36%
RDSALN 6.375 12/15/38 0.36%
UNH 4.75 07/15/45 0.36%
MO 5.8 02/14/39 0.36%
ICE 3 09/15/60 0.36%
INTC 4.1 05/19/46 0.35%
BRKHEC 3.8 07/15/48 0.35%
ABBV 4.7 05/14/45 0.35%
ABBV 4.875 11/14/48 0.35%
BRKHEC 4.25 07/15/49 0.35%
ABIBB 4.439 10/06/48 0.35%
PSX 4.875 11/15/44 0.35%
UNH 4.75 05/15/52 0.35%
QCOM 4.3 05/20/47 0.34%
RDSALN 4.55 08/12/43 0.34%
XOM 3.452 04/15/51 0.34%
PM 4.25 11/10/44 0.34%
ABT 4.9 11/30/46 0.33%
IBM 4.15 05/15/39 0.33%
UNP 3.839 03/20/60 0.33%
BRKHEC 2.85 05/15/51 0.33%
INTC 3.05 08/12/51 0.33%
UNH 3.25 05/15/51 0.33%
ICE 3 06/15/50 0.33%
MO 5.375 01/31/44 0.33%
UNH 4.45 12/15/48 0.32%
UPS 6.2 01/15/38 0.32%
MSFT 2.675 06/01/60 0.32%
META 5.6 05/15/53 0.32%
TXN 4.15 05/15/48 0.31%
PFE 7.2 03/15/39 0.31%
BPLN 3 02/24/50 0.31%
HD 4.5 12/06/48 0.31%
NOVNVX 4.4 05/06/44 0.3%
AMZN 4.95 12/05/44 0.3%
PYPL 3.25 06/01/50 0.3%
GILD 4.75 03/01/46 0.3%
BAC 5.875 02/07/42 MTN 0.3%
AMZN 3.875 08/22/37 0.3%
AAPL 3.85 08/04/46 0.29%
MET 5.7 06/15/35 0.29%
V 3.65 09/15/47 0.29%
BPLN 3.379 02/08/61 0.29%
TTEFP 3.127 05/29/50 0.29%
AAPL 2.85 08/05/61 0.29%
UNH 3.875 08/15/59 0.29%
AAPL 3.75 09/12/47 0.29%
UNH 5.875 02/15/53 0.29%
CAT 5.2 05/27/41 0.28%
RDSALN 4 05/10/46 0.28%
JNJ 3.7 03/01/46 0.28%
PFE 4.2 09/15/48 0.28%
RDSALN 5.5 03/25/40 0.28%
MASSIN 5.6 07/01/11 0.28%
ANTM 4.65 01/15/43 0.28%
INTC 3.25 11/15/49 0.28%
XOM 4.227 03/19/40 0.28%
BMY 2.55 11/13/50 0.28%
CI 3.4 03/15/51 0.28%
AAPL 3.95 08/08/52 0.28%
NEE 3.95 03/01/48 0.27%
DUK 6.4 06/15/38 0.27%
MO 3.875 09/16/46 0.27%
AMXLMM 6.375 03/01/35 0.26%
WMT 4.05 06/29/48 0.26%
JNJ 3.625 03/03/37 0.26%
PFE 4.125 12/15/46 0.26%
GS 4.75 10/21/45 0.26%
ITW 3.9 09/01/42 0.26%
AAPL 4.375 05/13/45 0.26%
XOM 4.327 03/19/50 0.26%
AMZN 2.7 06/03/60 0.26%
BPLN 2.939 06/04/51 0.26%
TGT 2.95 01/15/52 0.26%
AAPL 4.5 02/23/36 0.26%
AWK 3.75 09/01/47 0.26%
QCOM 4.5 05/20/52 0.26%
ICE 4.95 06/15/52 0.26%
TGT 4.8 01/15/53 0.26%
ABBV 4.45 05/14/46 0.25%
PFE 4.3 06/15/43 0.25%
MMC 4.9 03/15/49 0.25%
ETN 4.15 11/02/42 0.25%
INTC 4.75 03/25/50 0.25%
AAPL 2.4 08/20/50 0.25%
BRK 3.85 03/15/52 0.25%
HD 3.625 04/15/52 0.25%
MDT 4.625 03/15/45 0.25%
AAPL 4.1 08/08/62 0.25%
WMT 4.5 09/09/52 0.25%
ABBV 4.5 05/14/35 0.25%
MSFT 3.45 08/08/36 0.24%
HD 4.4 03/15/45 0.24%
AAPL 2.65 02/08/51 0.24%
AMZN 3.25 05/12/61 0.24%
GOOGL 2.25 08/15/60 0.24%
RIOLN 2.75 11/02/51 0.24%
INTC 5.9 02/10/63 0.24%
UPS 5.05 03/03/53 0.24%
CB 4.35 11/03/45 0.23%
COP 3.8 03/15/52 0.23%
BRKHEC 4.5 02/01/45 0.23%
UBS 4.875 05/15/45 0.23%
QCOM 4.8 05/20/45 0.22%
BMY 4.125 06/15/39 0.22%
DIS 3.5 05/13/40 0.22%
AZN 4.375 08/17/48 0.22%
BRK 4.25 01/15/49 0.22%
DIS 4.125 06/01/44 GMTN 0.22%
PM 4.875 11/15/43 0.22%
AON 3.9 02/28/52 0.22%
XEL 5.25 04/01/53 0.22%
KVUE 5.05 03/22/53 0.22%
JPM 5.6 07/15/41 0.21%
HAL 7.45 09/15/39 0.21%
CMCSA 4.049 11/01/52 0.21%
HD 4.2 04/01/43 0.21%
UNH 4.2 01/15/47 0.21%
COP 4.025 03/15/62 0.21%
ABXCN 5.75 05/01/43 0.21%
ABXCN 5.95 10/15/39 0.21%
CSX 4.5 11/15/52 0.21%
PSX 5.875 05/01/42 0.2%
BNSF 4.15 04/01/45 0.2%
BHI 4.08 12/15/47 0.2%
NOVNVX 4 11/20/45 0.2%
INTC 3.1 02/15/60 0.2%
DIS 4.7 03/23/50 0.2%
ED 3.6 06/15/61 0.2%
CRM 2.9 07/15/51 0.2%
PEP 2.875 10/15/49 0.2%
ATO 4.125 10/15/44 0.2%
AMZN 3.95 04/13/52 0.2%
NKE 3.875 11/01/45 0.2%
BMY 6.25 11/15/53 0.2%
QCOM 4.65 05/20/35 0.19%
PRU 3.905 12/07/47 0.19%
MET 4.05 03/01/45 0.19%
UNH 4.25 06/15/48 0.19%
V 2 08/15/50 0.19%
BRK 2.85 10/15/50 0.19%
WMT 2.65 09/22/51 0.19%
PEP 3.625 03/19/50 0.19%
MET 5 07/15/52 0.19%
INTC 5.05 08/05/62 0.19%
PM 6.375 05/16/38 0.19%
V 4.15 12/14/35 0.18%
CMCSA 3.4 07/15/46 0.18%
ABIBB 4.9 02/01/46 0.18%
UNH 3.7 08/15/49 0.18%
ABBV 4.05 11/21/39 0.18%
KO 2.6 06/01/50 0.18%
EOG 4.95 04/15/50 0.18%
NVDA 3.5 04/01/50 0.18%
GOOGL 2.05 08/15/50 0.18%
ANTM 4.375 12/01/47 0.18%
DUK 5.35 01/15/53 0.18%
HAL 4.75 08/01/43 0.17%
AAPL 3.45 02/09/45 0.17%
AXP 4.05 12/03/42 0.17%
EPD 4.25 02/15/48 0.17%
PRU 3.935 12/07/49 0.17%
UNH 4.25 03/15/43 0.17%
MSFT 4.5 02/06/57 0.17%
MA 3.65 06/01/49 0.17%
AAPL 2.95 09/11/49 0.17%
ABXCN 5.7 05/30/41 0.17%
DIS 3.8 05/13/60 0.17%
CMCSA 2.8 01/15/51 0.17%
KO 3 03/05/51 0.17%
TTEFP 3.386 06/29/60 0.17%
AMZN 2.5 06/03/50 0.17%
INTC 3.2 08/12/61 0.17%
ANTM 3.6 03/15/51 0.17%
ECL 2.7 12/15/51 0.17%
UNH 6.875 02/15/38 0.17%
MSFT 4.45 11/03/45 0.16%
UNH 3.75 10/15/47 0.16%
HD 4.875 02/15/44 0.16%
RIOLN 4.125 08/21/42 0.16%
CVX 2.343 08/12/50 0.16%
BPLN 3.06 06/17/41 0.16%
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT 0.16%
RDSALN 3.25 04/06/50 0.16%
KLAC 4.95 07/15/52 0.16%
WMT 6.5 08/15/37 0.16%
RIOLN 5.125 03/09/53 0.16%
ABIBB 4.35 06/01/40 0.16%
PFE 4.4 05/15/44 0.15%
HAL 4.85 11/15/35 0.15%
CMCSA 4.7 10/15/48 0.15%
MUFG 3.751 07/18/39 0.15%
DUK 3.2 08/15/49 0.15%
D 2.45 12/15/50 0.15%
BPLN 3.001 03/17/52 0.15%
UNP 2.973 09/16/62 0.15%
MRK 2.9 12/10/61 0.15%
GILD 4.5 02/01/45 0.15%
BRK 4.5 02/11/43 0.15%
WMT 5.25 09/01/35 0.15%
UNH 5.05 04/15/53 0.15%
ELV 5.125 02/15/53 0.15%
PFE 5.11 05/19/43 0.15%
BMY 5.55 02/22/54 0.15%
AMZN 4.8 12/05/34 0.14%
JNJ 3.4 01/15/38 0.14%
XOM 3.567 03/06/45 0.14%
AAPL 4.25 02/09/47 0.14%
BMY 4.55 02/20/48 0.14%
GILD 2.8 10/01/50 0.14%
CRM 3.05 07/15/61 0.14%
ABT 4.75 11/30/36 0.14%
UNP 3.5 02/14/53 0.14%
NKE 3.375 03/27/50 0.14%
UNH 4.95 05/15/62 0.14%
MET 5.25 01/15/54 0.14%
ED 5.9 11/15/53 0.14%
HAL 5 11/15/45 0.13%
AAPL 3.75 11/13/47 0.13%
PFE 3.9 03/15/39 0.13%
HD 3.35 04/15/50 0.13%
ABBV 4.85 06/15/44 0.13%
AZN 3 05/28/51 0.13%
LRCX 4.875 03/15/49 0.13%
PPL 5.25 05/15/53 0.13%
META 5.75 05/15/63 0.13%
COP 5.3 05/15/53 0.13%
AMAT 4.35 04/01/47 0.12%
AWK 6.593 10/15/37 0.12%
BNSF 4.45 03/15/43 0.12%
RIOLN 5.2 11/02/40 0.12%
TGT 4 07/01/42 0.12%
AAPL 2.7 08/05/51 0.12%
UNP 3.25 02/05/50 0.12%
HD 2.375 03/15/51 0.12%
PSX 3.3 03/15/52 0.12%
BNSF 4.125 06/15/47 0.12%
MO 3.4 02/04/41 0.12%
ABIBB 4.75 04/15/58 0.12%
PYPL 5.05 06/01/52 0.12%
QCOM 6 05/20/53 0.12%
MRK 5 05/17/53 0.12%
CMCSA 5.5 05/15/64 0.12%
INTC 4.8 10/01/41 0.11%
HSBC 6.1 01/14/42 0.11%
AZN 4 09/18/42 0.11%
JNJ 5.95 08/15/37 0.11%
CMCSA 4.2 08/15/34 0.11%
CMCSA 3.45 02/01/50 0.11%
DIS 6.4 12/15/35 0.11%
UNP 2.95 03/10/52 0.11%
COP 3.758 03/15/42 0.11%
MET 4.125 08/13/42 0.11%
ABBV 4.75 03/15/45 0.11%
CMCSA 4.6 10/15/38 0.1%
ABIBB 5.45 01/23/39 0.1%
RJF 4.95 07/15/46 0.1%
MA 3.85 03/26/50 0.1%
DHR 3.4 11/15/49 0.1%
MSFT 3.041 03/17/62 0.1%
KO 2.5 06/01/40 0.1%
C 5.875 01/30/42 0.1%
HD 4.95 09/15/52 0.1%
CI 3.875 10/15/47 * 0.1%
WMT 4.5 04/15/53 0.1%
MMC 5.7 09/15/53 0.1%
BMY 5.65 02/22/64 0.1%
AMXLMM 4.375 07/16/42 0.09%
JPM 5.4 01/06/42 0.09%
ES 4 04/01/48 0.09%
ABIBB 8.2 01/15/39 0.09%
PEP 3.45 10/06/46 0.09%
CMCSA 3.2 07/15/36 0.09%
WMT 6.2 04/15/38 0.09%
WMT 2.5 09/22/41 0.09%
ADI 2.95 10/01/51 0.09%
SPGI 3.7 03/01/52 0.09%
DHR 2.8 12/10/51 0.09%
BHP 4.125 02/24/42 0.09%
ABIBB 4.625 02/01/44 0.09%
ANTM 4.625 05/15/42 0.09%
IBM 4.9 07/27/52 0.09%
NKE 3.25 03/27/40 0.09%
BRKHEC 5.5 05/15/54 0.09%
PM 3.875 08/21/42 0.09%
GILD 5.65 12/01/41 0.08%
GILD 4.6 09/01/35 0.08%
BRKHEC 4.25 10/15/50 0.08%
AMZN 2.875 05/12/41 0.08%
MSFT 3.5 02/12/35 0.08%
MFCCN 5.375 03/04/46 0.08%
CMCSA 3.75 04/01/40 0.08%
LLY 4.875 02/27/53 0.08%
UNH 5.2 04/15/63 0.08%
TXN 5.05 05/18/63 0.08%
XEL 5.1 05/15/53 0.08%
BRKHEC 5.8 01/15/55 0.08%
INTC 4.9 07/29/45 0.07%
MSFT 4.1 02/06/37 0.07%
BRKHEC 5.15 11/15/43 0.07%
COP 4.3 11/15/44 0.07%
RDSALN 3.75 09/12/46 0.07%
AZN 4.375 11/16/45 0.07%
INTC 4.95 03/25/60 0.07%
PFE 2.55 05/28/40 0.07%
JNJ 2.1 09/01/40 0.07%
RDSALN 3.125 11/07/49 0.07%
UNH 3.5 08/15/39 0.07%
BRK 2.5 01/15/51 0.07%
ABBV 4.55 03/15/35 0.07%
BRKHEC 4.6 05/01/53 0.07%
ICE 5.2 06/15/62 0.07%
NEE 5.3 04/01/53 0.07%
D 5.45 04/01/53 0.07%
AAPL 4.85 05/10/53 0.07%
BNSF 5.2 04/15/54 0.07%
SWK 2.75 11/15/50 0.07%
BHP 5.5 09/08/53 0.07%
CSCO 5.3 02/26/54 0.07%
IBM 5.25 02/05/44 0.07%
AMXLMM 6.125 03/30/40 0.06%
ABBV 4.4 11/06/42 0.06%
ABIBB 4.95 01/15/42 0.06%
EQH 5 04/20/48 0.06%
ANTM 3.7 09/15/49 0.06%
APD 2.8 05/15/50 0.06%
HD 3.125 12/15/49 0.06%
KO 2.5 03/15/51 0.06%
PEP 2.75 10/21/51 0.06%
MO 4 02/04/61 0.06%
ED 3.95 04/01/50 20B 0.06%
CMCSA 5.35 05/15/53 0.06%
TRV 5.45 05/25/53 0.06%
JNJ 3.5 01/15/48 0.06%
LLY 5 02/09/54 0.06%
JNJ 3.55 03/01/36 0.05%
BRKHEC 4.45 01/15/49 0.05%
DUK 5.3 02/15/40 0.05%
EPD 4.9 05/15/46 0.05%
ANTM 4.55 03/01/48 0.05%
CB 6 05/11/37 0.05%
APD 2.7 05/15/40 0.05%
CVX 3.078 05/11/50 0.05%
UNH 2.9 05/15/50 0.05%
CMCSA 2.65 08/15/62 0.05%
TTEFP 2.986 06/29/41 0.05%
TMO 2.8 10/15/41 0.05%
D 2.95 11/15/51 0.05%
NEE 2.875 12/04/51 0.05%
ANTM 3.125 05/15/50 0.05%
GD 4.25 04/01/50 0.05%
LLY 4.95 02/27/63 0.05%
JNJ 3.75 03/03/47 0.05%
PM 4.375 11/15/41 0.05%
MRK 5.15 05/17/63 0.05%
MRK 4.9 05/17/44 0.05%
DE 3.75 04/15/50 0.05%
COP 5.55 03/15/54 0.05%
BRKHEC 5.85 09/15/54 0.05%
CI 5.6 02/15/54 0.05%
IBM 5.3 02/05/54 0.05%
INTC 5.6 02/21/54 0.05%
ABBV 5.4 03/15/54 0.05%
BNCN 5.968 03/04/54 0.05%
CMI 5.45 02/20/54 0.05%
ABBV 5.5 03/15/64 0.05%
PEP 4.45 04/14/46 0.04%
AAPL 4.45 05/06/44 0.04%
EXC 4 03/01/48 0.04%
EPD 4.85 08/15/42 0.04%
LLY 3.95 03/15/49 0.04%
CMCSA 4 03/01/48 0.04%
PFE 4 03/15/49 0.04%
ANTM 4.65 08/15/44 0.04%
EIX 3.65 02/01/50 0.04%
IBM 2.95 05/15/50 0.04%
PFE 2.7 05/28/50 0.04%
MSFT 4.25 02/06/47 0.04%
AAPL 2.55 08/20/60 0.04%
LLY 2.5 09/15/60 0.04%
TTEFP 3.461 07/12/49 0.04%
NVDA 3.5 04/01/40 0.04%
UNP 3.799 04/06/71 0.04%
DHR 2.6 10/01/50 0.04%
BMY 3.9 03/15/62 0.04%
ONCRTX 4.95 09/15/52 0.04%
BAMACN 3.5 03/30/51 0.04%
BMY 6.4 11/15/63 0.04%
UBS 4.5 06/26/48 0.04%
CSX 4.3 03/01/48 0.04%
MRK 4.15 05/18/43 0.03%
PM 4.125 03/04/43 0.03%
PSX 4.65 11/15/34 0.03%
MRK 4 03/07/49 0.03%
BMY 4.35 11/15/47 0.03%
CMCSA 4 08/15/47 0.03%
CI 3.2 03/15/40 0.03%
V 2.7 04/15/40 0.03%
JNJ 2.45 09/01/60 0.03%
AAPL 2.8 02/08/61 0.03%
DIS 6.2 12/15/34 0.03%
INTC 2.8 08/12/41 0.03%
ADM 2.7 09/15/51 0.03%
RJF 3.75 04/01/51 0.03%
HD 2.75 09/15/51 0.03%
UNP 3.2 05/20/41 0.03%
UNH 2.75 05/15/40 0.03%
UNP 3.75 02/05/70 0.03%
CAT 3.25 09/19/49 0.03%
ABIBB 4.375 04/15/38 0.03%
ELV 6.1 10/15/52 0.03%
KVUE 5.2 03/22/63 0.03%
CSX 4.1 03/15/44 0.02%
GWW 4.6 06/15/45 0.02%
PFE 4 12/15/36 0.02%
ABBV 4.3 05/14/36 0.02%
MET 4.6 05/13/46 0.02%
NEE 3.15 10/01/49 0.02%
CSX 3.8 11/01/46 0.02%
HON 2.8 06/01/50 0.02%
MRK 2.45 06/24/50 0.02%
CI 3.4 03/15/50 0.02%
KLAC 3.3 03/01/50 0.02%
CI 4.8 07/15/46 * 0.02%
TRV 3.05 06/08/51 0.02%
UNH 3.125 05/15/60 0.02%
KO 2.75 06/01/60 0.02%
CB 3.05 12/15/61 0.02%
SPG 3.25 09/13/49 0.02%
MS V3.971 07/22/38 0.02%
KLAC 5.25 07/15/62 0.02%
NOVNVX 2.75 08/14/50 0.02%
INTC 5.625 02/10/43 0.02%
DUK 5.4 01/15/54 0.02%
EIX 2.95 02/01/51 20A 0.02%
GILD 5.55 10/15/53 0.02%
INTU 5.5 09/15/53 0.02%
KVUE 5.1 03/22/43 0.02%
MET 5.875 02/06/41 0.02%
PLD 5.25 06/15/53 0.02%
CSCO 5.35 02/26/64 0.02%
TXN 5.15 02/08/54 0.02%
ABBV 5.35 03/15/44 0.02%
GD 4.25 04/01/40 0.02%
CMCSA 4.95 10/15/58 0.01%
MRK 3.9 03/07/39 0.01%
CRM 2.7 07/15/41 0.01%
LRCX 2.875 06/15/50 0.01%
DIS 4.625 03/23/40 0.01%
LLY 2.25 05/15/50 0.01%
BMY 3.55 03/15/42 0.01%
BRKHEC 5.35 12/01/53 0.01%
LLY 5.1 02/09/64 0.01%
其他 1%
強ETF100 基金推薦排名