基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

投資級債券ETF

00789B復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(台幣)

投資級債券ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 52.2

較前日漲跌幅(%) 1.26

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    94/257
    贏過 64%
  • 發行日期 2019/03/08
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 11,941.26(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.60%
一週
1.16%
一個月
2.87%
三個月
3.07%
六個月
7.65%
一年
6.50%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 52.2 0.65 1.26%
2024-05-15 51.55 0.05 0.10%
2024-05-14 51.5 0 0.00%
2024-05-13 51.5 -0.3 -0.58%
2024-05-10 51.8 0.2 0.39%
2024-05-09 51.6 -0.35 -0.67%
2024-05-08 51.95 0.15 0.29%
2024-05-07 51.8 0.5 0.97%
2024-05-06 51.3 0.3 0.59%
2024-05-03 51 -0.05 -0.10%
2024-05-02 51.05 -0.05 -0.10%
2024-04-30 51.1 0.2 0.39%
2024-04-29 50.9 0.4 0.79%
2024-04-26 50.5 -0.25 -0.49%
2024-04-25 50.75 -0.1 -0.20%
2024-04-24 50.85 -0.1 -0.20%
2024-04-23 50.95 -0.45 -0.88%
2024-04-22 51.4 -0.4 -0.77%
2024-04-19 51.8 0.55 1.07%
2024-04-18 51.25 0.3 0.59%
2024-04-17 50.95 -0.4 -0.78%
2024-04-16 51.35 -0.45 -0.87%
2024-04-15 51.8 0 0.00%
2024-04-12 51.8 0 0.00%
2024-04-11 51.8 -0.65 -1.24%
2024-04-10 52.45 0.15 0.29%
2024-04-09 52.3 0.35 0.67%
2024-04-08 51.95 -0.5 -0.95%
2024-04-03 52.45 -0.2 -0.38%
2024-04-02 52.65 -0.5 -0.94%
2024-04-01 53.15 -0.05 -0.09%
除息日 每單位 配息金額
2024/04/22 0.605
2024/01/24 0.605
2024/01/17 0.605
2023/10/30 0.586
2023/10/23 0.586
2023/07/25 0.562
2023/07/18 0.562
2023/05/02 0.536
2023/04/25 0.536
2023/02/06 0.549
2023/01/30 0.549

基本資訊

基金名稱
00789B復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(台幣)
英文名稱
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond ETF
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
11,941.26(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/03/08
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 1,094,296.70 91.64%
比利時 39,167.30 3.28%
流動資產 22,091.30 1.85%
瑞士 10,150.10 0.85%
加拿大 9,194.80 0.77%
法國 8,955.90 0.75%
澳大利亞 8,000.60 0.67%
英國 2,268.80 0.19%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
公司債及金融債 1,172,034.30 98.15%
流動資產 22,091.30 1.85%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
UNH 6.05 02/15/63 4.51%
CMCSA 5 1/2 05/15/64 3.68%
HD 4.95 09/15/52 2.77%
META 5 3/4 05/15/63 2.2%
XOM 4.327 03/19/50 2.17%
AMZN 4.1 04/13/62 2.1%
ABIBB 5.8 01/23/59 1.95%
CMCSA 5.35 05/15/53 1.9%
ABBV 4 7/8 11/14/48 1.83%
RDSALN 4 3/8 05/11/45 1.81%
PFE 5.34 05/19/63 1.74%
CMCSA 4.95 10/15/58 1.69%
DIS 4.7 03/23/50 1.59%
MSFT 4 1/2 02/06/57 1.46%
MRK 5.15 05/17/63 1.38%
AAPL 4.85 05/10/53 1.36%
INTC 5.7 02/10/53 1.31%
BMY 6.4 11/15/63 1.25%
UNH 5 7/8 02/15/53 1.2%
LMT 5.7 11/15/54 1.2%
EPD 4.9 05/15/46 1.15%
MET 5 1/4 01/15/54 1.14%
AMZN 4.95 12/05/44 1.12%
LMT 5.9 11/15/63 1.11%
COP 5.55 03/15/54 1.11%
BPLN 3.379 02/08/61 1.09%
ICE 5.2 06/15/62 1.06%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54 1.05%
AMZN 3.95 04/13/52 1.04%
BRKHEC 5.35 12/01/53 1.04%
BNSF 5.2 04/15/54 0.95%
INTC 5.9 02/10/63 0.9%
UNP 3 3/4 02/05/70 0.85%
COP 5.3 05/15/53 0.84%
NEE 5.3 04/01/53 0.83%
QCOM 6 05/20/53 0.8%
MS 4.3 01/27/45 0.8%
IBM 5.3 02/05/54 0.79%
WMT 4 1/2 04/15/53 0.76%
D 5.45 04/01/53 0.74%
UNP 3.799 04/06/2071 0.73%
BRK 3.85 03/15/52 0.71%
BRK 4.2 08/15/48 0.68%
AAPL 4.65 02/23/46 0.65%
NKE 3 7/8 11/01/45 0.64%
WMT 4 1/2 09/09/52 0.64%
DUK 5.35 01/15/53 0.61%
GS 4 3/4 10/21/45 0.61%
KLAC 5 1/4 07/15/62 0.6%
MMC 4.9 03/15/49 0.59%
PYPL 5.05 06/01/52 0.58%
ED 5.9 11/15/53 0.58%
TGT 4.8 01/15/53 0.57%
XEL 5 1/4 04/01/53 0.57%
HON 5 1/4 03/01/54 0.54%
BRKHEC 5.8 01/15/55 0.54%
TXN 5.05 05/18/63 0.53%
IBM 4.9 07/27/52 0.53%
V 4.3 12/14/45 0.53%
PRU 3.905 12/07/47 0.53%
UBS 4 7/8 05/15/45 0.51%
PFE 5.3 05/19/53 0.49%
ABIBB 4.9 02/01/46-1 0.49%
TRV 5.45 05/25/53 0.48%
AAPL 4.1 08/08/62 0.47%
ICE 4.95 06/15/52 0.46%
EIX 4 1/8 03/01/48 0.46%
KVUE 5.2 03/22/63 0.45%
MFCCN 5 3/8 03/04/46 0.44%
CVX 3.078 05/11/50 0.43%
INTU 5 1/2 09/15/53 0.42%
CB 4.35 11/03/45 0.41%
ABT 4.9 11/30/46 0.4%
CAT 3 1/4 09/19/49 0.4%
BRK 4 1/4 01/15/49 0.39%
RIOLN 5 1/8 03/09/53 0.39%
TTEFP 3.386 06/29/60 0.38%
EOG 4.95 04/15/50 0.36%
KO 2 3/4 06/01/60 0.35%
CRM 3.05 07/15/61 0.35%
AMZN 4 1/4 08/22/57 0.35%
INTC 4 3/4 03/25/50 0.32%
GOOGL 2 1/4 08/15/60 0.31%
BMY 6 1/4 11/15/53 0.31%
TTEFP 3.461 07/12/49 0.3%
ABIBB 5.55 01/23/49 0.3%
GWW 4.6 06/15/45 0.3%
HD 4 1/2 12/06/48 0.29%
MA 3.85 03/26/50 0.29%
META 5.6 05/15/53 0.29%
LLY 4.95 02/27/63 0.29%
MMC 5.7 09/15/53 0.28%
BHP 5 1/2 09/08/53 0.28%
PLD 5 1/4 06/15/53 0.27%
LMT 5.2 02/15/64 0.27%
META 4.65 08/15/62 0.27%
DHR 3.4 11/15/49 0.27%
CMCSA 4.7 10/15/48 0.27%
EXC 4 03/01/48 0.26%
ABIBB 4.9 02/01/46-2 0.25%
RJF 4.95 07/15/46 0.25%
ABIBB 4 3/4 04/15/58 0.25%
AMZN 4.05 08/22/47 0.24%
AAPL 4 3/8 05/13/45 0.24%
MSFT 4.45 11/03/45 0.24%
EIX 3.65 02/01/50 0.22%
UPS 5.05 03/03/53 0.21%
SPG 3.8 07/15/50 0.21%
BNCN 3 1/2 03/30/51 0.2%
SPG 3 1/4 09/13/49 0.2%
COP 4.3 11/15/44 0.2%
RDSALN 4 05/10/46 0.2%
BHI 4.08 12/15/47 0.19%
BMY 4.35 11/15/47 0.19%
PEP 3 5/8 03/19/50 0.19%
HON 2.8 06/01/50 0.19%
APD 2.8 05/15/50 0.18%
ECL 2.7 12/15/51 0.18%
BMY 4 1/4 10/26/49 0.18%
PM 4 1/4 11/10/44 0.18%
MDT 4 5/8 03/15/45 0.17%
AZN 4 3/8 08/17/48 0.17%
NOVNVX 4 11/20/45 0.17%
NOVNVX 4.4 05/06/44 0.17%
META 4.45 08/15/52 0.17%
LRCX 4 7/8 03/15/49 0.16%
INTC 4.9 08/05/52 0.15%
PPL 5 1/4 05/15/53 0.15%
LLY 4 7/8 02/27/53 0.15%
BNCN 5.968 03/04/54 0.14%
BRKHEC 5.85 09/15/54 0.14%
MASSIN 5.6 07/01/2111 0.14%
DIS 3.8 05/13/60 0.14%
UNP 3.839 03/20/60 0.14%
AAPL 4 1/4 02/09/47 0.14%
MSFT 4 1/4 02/06/47 0.14%
QCOM 4.8 05/20/45 0.13%
BMY 4.55 02/20/48 0.13%
HD 4 1/4 04/01/46 0.13%
UNH 5.05 04/15/53 0.13%
LMT 4.15 06/15/53 0.12%
BRKHEC 4.6 05/01/53 0.12%
BMY 3.9 03/15/62 0.12%
CMCSA 3.4 07/15/46 0.12%
CMCSA 3.969 11/01/47 0.12%
MET 4.6 05/13/46 0.12%
UNH 4.45 12/15/48 0.11%
PRU 3.935 12/07/49 0.11%
HD 3.9 06/15/47 0.11%
JNJ 3 3/4 03/03/47 0.11%
PFE 4 03/15/49 0.11%
CMCSA 4 08/15/47 0.11%
AAPL 2.65 05/11/50 0.11%
AMZN 2 1/2 06/03/50 0.1%
BPLN 2.939 06/04/51 0.1%
AMZN 3.1 05/12/51 0.1%
CAT 3 1/4 04/09/50 0.1%
MRK 4 03/07/49 0.1%
CMCSA 4.049 11/01/52 0.1%
JNJ 3.7 03/01/46 0.1%
BRKHEC 4.45 01/15/49 0.09%
XOM 3.567 03/06/45 0.09%
BRKHEC 4 1/2 02/01/45 0.09%
PEP 4.45 04/14/46 0.09%
MSFT 3.7 08/08/46 0.09%
AAPL 3.45 02/09/45 0.09%
BNSF 4.15 04/01/45 0.09%
MET 4.05 03/01/45 0.09%
ED 3.95 04/01/50 0.09%
CMCSA 3.45 02/01/50 0.09%
RDSALN 3 1/8 11/07/49 0.09%
HD 3 1/2 09/15/56 0.09%
BRKHEC 4 1/4 10/15/50 0.09%
NVDA 3 1/2 04/01/50 0.09%
CMCSA 2.65 08/15/62 0.08%
JNJ 2 1/4 09/01/50 0.08%
TTEFP 3.127 05/29/50 0.08%
UNP 3 1/2 02/14/53 0.08%
UNP 2.973 09/16/62 0.08%
UNH 4 3/4 05/15/52 0.08%
KLAC 4.95 07/15/52 0.08%
UNH 3 7/8 08/15/59 0.08%
INTC 4.9 07/29/45 0.08%
AAPL 4.45 05/06/44 0.07%
NEE 3.95 03/01/48 0.07%
JNJ 3 1/2 01/15/48 0.07%
PEP 2 7/8 10/15/49 0.07%
DE 3 3/4 04/15/50 0.07%
HD 3 1/8 12/15/49 0.07%
LLY 3.95 03/15/49 0.07%
ATO 4 1/8 10/15/44 0.07%
COP 4.025 03/15/62 0.07%
KO 2 1/2 03/15/51 0.07%
KO 2.6 06/01/50 0.07%
AMZN 2.7 06/03/60 0.07%
TMO 4.1 08/15/47 0.07%
GOOGL 2.05 08/15/50 0.06%
BRK 2.85 10/15/50 0.06%
UNP 3 1/4 02/05/50 0.06%
MSFT 3.041 03/17/62 0.06%
INTC 3.2 08/12/61 0.06%
NKE 3 3/8 03/27/50 0.06%
XOM 3.095 08/16/49 0.06%
ES 4 04/01/48 0.06%
PEP 3.45 10/06/46 0.06%
AMAT 4.35 04/01/47 0.06%
INTC 4.1 05/19/46 0.06%
INTC 4.1 05/11/47 0.05%
INTC 3 1/4 11/15/49 0.05%
NEE 2 7/8 12/04/51 0.05%
CMCSA 2.987 11/01/63 0.05%
BPLN 3.001 03/17/52 0.05%
CMCSA 2.887 11/01/51 0.05%
BRK 2 1/2 01/15/51 0.05%
MSFT 2.921 03/17/52 0.05%
MSFT 2.525 06/01/50 0.05%
MRK 5 05/17/53 0.05%
UNH 5.2 04/15/63 0.04%
HD 3 5/8 04/15/52 0.04%
MSFT 2.675 06/01/60 0.04%
PFE 2.7 05/28/50 0.04%
AAPL 2.65 02/08/51 0.04%
ED 3.6 06/15/61 0.04%
XOM 3.452 04/15/51 0.04%
INTC 4.95 03/25/60 0.04%
HD 4.4 03/15/45 0.04%
BNSF 4 1/8 06/15/47 0.04%
ICE 4 1/4 09/21/48 0.04%
DIS 4 1/8 06/01/44 0.04%
UNP 3.799 10/01/51 0.04%
INTC 3.734 12/08/47 0.04%
WMT 4.05 06/29/48 0.04%
CMCSA 3.999 11/01/49 0.04%
UNH 4 3/4 07/15/45 0.04%
MRK 3.7 02/10/45 0.04%
BRKHEC 3.8 07/15/48 0.04%
LMT 4.7 05/15/46 0.03%
XOM 4.114 03/01/46 0.03%
ABIBB 4.6 04/15/48 0.03%
TXN 4.15 05/15/48 0.03%
AAPL 3 3/4 11/13/47 0.03%
QCOM 4.3 05/20/47 0.03%
PFE 4.4 05/15/44 0.03%
NEE 3.15 10/01/49 0.03%
UNH 4.2 01/15/47 0.03%
BRKHEC 4 1/4 07/15/49 0.03%
CMCSA 4 03/01/48 0.03%
UNH 4 1/4 06/15/48 0.03%
GD 4 1/4 04/01/50 0.03%
CMCSA 2.937 11/01/56 0.03%
UNH 4.95 05/15/62 0.03%
QCOM 4 1/2 05/20/52 0.03%
MET 5 07/15/52 0.03%
ICE 3 09/15/60 0.03%
CVX 2.343 08/12/50 0.03%
ABIBB 4 1/2 06/01/50 0.03%
INTC 5.05 08/05/62 0.03%
AAPL 3.95 08/08/52 0.02%
DIS 3.6 01/13/51 0.02%
JNJ 2.45 09/01/60 0.02%
BRKHEC 2.85 05/15/51 0.02%
AMZN 3 1/4 05/12/61 0.02%
INTC 3.05 08/12/51 0.02%
COP 3.8 03/15/52 0.02%
BPLN 3 02/24/50 0.02%
DIS 2 3/4 09/01/49 0.02%
MA 3.65 06/01/49 0.02%
IBM 4 1/4 05/15/49 0.02%
AZN 4 3/8 11/16/45 0.02%
ABIBB 4.439 10/06/48 0.02%
PFE 4 1/8 12/15/46 0.02%
RDSALN 3 3/4 09/12/46 0.02%
PFE 4.2 09/15/48 0.01%
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 0.01%
其他 0%
強ETF100 基金推薦排名