基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

投資級債券ETF

00720B元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(台幣)

投資級債券ETF 新台幣

更新日期:2024/05/15

最新淨值 34.84

較前日漲跌幅(%) 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    495/639
    贏過 23%
  • 發行日期 2018/01/19
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 134,368.85(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.45%
一週
-0.46%
一個月
0.84%
三個月
1.56%
六個月
7.40%
一年
7.95%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 34.84 0 0.00%
2024-05-14 34.84 -0.04 -0.11%
2024-05-13 34.88 -0.12 -0.34%
2024-05-10 35 0.17 0.49%
2024-05-09 34.83 -0.17 -0.49%
2024-05-08 35 -0.02 -0.06%
2024-05-07 35.02 0.33 0.95%
2024-05-06 34.69 0.28 0.81%
2024-05-03 34.41 -0.03 -0.09%
2024-05-02 34.44 -0.06 -0.17%
2024-04-30 34.5 0.16 0.47%
2024-04-29 34.34 0.27 0.79%
2024-04-26 34.07 -0.11 -0.32%
2024-04-25 34.18 -0.17 -0.49%
2024-04-24 34.35 -0.07 -0.20%
2024-04-23 34.42 0.22 0.64%
2024-04-22 34.2 -0.15 -0.44%
2024-04-19 34.35 0.19 0.56%
2024-04-18 34.16 -0.3 -0.87%
2024-04-17 34.46 -0.3 -0.86%
2024-04-16 34.76 -0.31 -0.88%
2024-04-15 35.07 0 0.00%
2024-04-12 35.07 -0.09 -0.26%
2024-04-11 35.16 -0.37 -1.04%
2024-04-10 35.53 0.11 0.31%
2024-04-09 35.42 0.18 0.51%
2024-04-08 35.24 -0.17 -0.48%
2024-04-03 35.41 -0.18 -0.51%
2024-04-02 35.59 -0.38 -1.06%
2024-04-01 35.97 0 0.00%
2024-03-29 35.97 0.16 0.45%
除息日 每單位 配息金額
2024/04/17 0.51
2024/01/23 0.48
2024/01/16 0.48
2023/10/25 0.49
2023/10/18 0.49
2023/07/24 0.48
2023/07/17 0.48
2023/04/29 0.5
2023/04/20 0.5
2023/02/06 0.49
2023/01/30 0.49

基本資訊

基金名稱
00720B元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(台幣)
英文名稱
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
134,368.85(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/01/19
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 11,735,775.30 87.34%
加拿大 691,999.60 5.15%
英國 511,945.30 3.81%
現金 243,207.60 1.81%
西班牙 162,586.30 1.21%
秘魯 56,434.90 0.42%
日本 28,217.50 0.21%
其他 6,718.40 0.05%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
公司債 12,484,209.80 92.91%
金融債 709,467.50 5.28%
現金 243,207.60 1.81%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 1.38%
BOEING CO 5.805% 05/01/2050 1.16%
AT&T INC 3.55% 09/15/2055 1.08%
AT&T INC 3.5% 09/15/2053 1.04%
AT&T INC 3.8% 12/01/2057 1.04%
HP ENTERPRISE CO 6.35% 10/15/2045 0.84%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052 0.84%
AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 0.83%
BOEING CO 5.93% 05/01/2060 0.82%
CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045 0.81%
AT&T INC 3.65% 09/15/2059 0.77%
ORACLE CORP 3.95% 03/25/2051 0.76%
CIGNA GROUP/THE 4.9% 12/15/2048 0.75%
AMGEN INC 5.75% 03/02/2063 0.71%
T-MOBILE USA INC 5.65% 01/15/2053 0.71%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391% 03/15/2062 0.7%
VERIZON COMMUNICATIONS 4.862% 08/21/2046 0.69%
SOUTHERN CO 4.4% 07/01/2046 0.68%
AMGEN INC 4.663% 06/15/2051 0.68%
ORACLE CORP 5.55% 02/06/2053 0.67%
VERIZON COMMUNICATIONS 3.55% 03/22/2051 0.66%
EXELON CORP 4.7% 04/15/2050 0.65%
BAT CAPITAL CORP 4.54% 08/15/2047 0.65%
AT&T INC 3.65% 06/01/2051 0.64%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 0.63%
ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052 0.62%
ALTRIA GROUP INC 5.95% 02/14/2049 0.62%
AT&T INC 4.75% 05/15/2046 0.62%
HALLIBURTON CO 5% 11/15/2045 0.62%
MPLX LP 5.2% 03/01/2047 0.62%
AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 0.61%
DUKE ENERGY CORP 3.75% 09/01/2046 0.61%
REYNOLDS AMERICAN INC 5.85% 08/15/2045 0.6%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 03/08/2047 0.59%
GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046 0.58%
AMGEN INC 4.875% 03/01/2053 0.58%
ELEVANCE HEALTH INC 4.375% 12/01/2047 0.58%
FOX CORP 5.576% 01/25/2049 0.57%
T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0.57%
ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55% 03/15/2052 0.56%
ORACLE CORP 3.85% 04/01/2060 0.55%
MOLSON COORS BEVERAGE 4.2% 07/15/2046 0.54%
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052 0.54%
T-MOBILE USA INC 5.8% 09/15/2062 0.53%
RTX CORP 4.625% 11/16/2048 0.53%
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 06/01/2046 0.53%
NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03% 10/15/2047 0.53%
VERIZON COMMUNICATIONS 2.987% 10/30/2056 0.52%
VODAFONE GROUP PLC 5.25% 05/30/2048 0.52%
BARCLAYS PLC 4.95% 01/10/2047 0.51%
AT&T INC 4.55% 03/09/2049 0.51%
AT&T INC 3.85% 06/01/2060 0.5%
GILEAD SCIENCES INC 2.8% 10/01/2050 0.49%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045 0.49%
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 10/01/2049 0.49%
KEURIG DR PEPPER INC 4.5% 04/15/2052 0.49%
ENERGY TRANSFER LP 5% 05/15/2050 0.48%
ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049 0.48%
VERIZON COMMUNICATIONS 3.7% 03/22/2061 0.47%
VERIZON COMMUNICATIONS 2.875% 11/20/2050 0.47%
GE HEALTHCARE TECH INC 6.377% 11/22/2052 0.47%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375% 05/01/2047 0.47%
GENERAL MOTORS CO 5.95% 04/01/2049 0.47%
ORACLE CORP 3.6% 04/01/2050 0.47%
AMGEN INC 3.375% 02/21/2050 0.46%
FISERV INC 4.4% 07/01/2049 0.46%
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 03/01/2052 0.46%
LOWE`S COS INC 5.625% 04/15/2053 0.45%
CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5% 10/01/2053 0.45%
EMERA US FINANCE LP 4.75% 06/15/2046 0.45%
ALTRIA GROUP INC 3.875% 09/16/2046 0.45%
T-MOBILE USA INC 3.3% 02/15/2051 0.44%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4% 12/01/2061 0.44%
CARRIER GLOBAL CORP 3.577% 04/05/2050 0.44%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 07/15/2045 0.44%
AON NORTH AMERICA INC 5.75% 03/01/2054 0.44%
RTX CORP 5.375% 02/27/2053 0.43%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5% 04/01/2063 0.43%
SOUTHERN COPPER CORP 5.875% 04/23/2045 0.43%
NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25% 05/01/2050 0.43%
SYSCO CORPORATION 6.6% 04/01/2050 0.42%
VERIZON COMMUNICATIONS 4.522% 09/15/2048 0.42%
VODAFONE GROUP PLC 4.25% 09/17/2050 0.42%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1% 12/02/2051 0.42%
CIGNA GROUP/THE 4.8% 07/15/2046 0.42%
T-MOBILE USA INC 5.75% 01/15/2054 0.42%
NASDAQ INC 5.95% 08/15/2053 0.42%
HCA INC 4.625% 03/15/2052 0.42%
COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.4% 04/05/2052 0.41%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52% 03/01/2049 0.41%
GILEAD SCIENCES INC 5.55% 10/15/2053 0.41%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25% 04/01/2053 0.41%
VERIZON COMMUNICATIONS 3% 11/20/2060 0.41%
LYB INT FINANCE III 4.2% 10/15/2049 0.41%
EQUITABLE HOLDINGS INC 5% 04/20/2048 0.41%
ORACLE CORP 4% 11/15/2047 0.41%
BELL CANADA 4.464% 04/01/2048 0.41%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7% 06/22/2047 0.4%
T-MOBILE USA INC 3.4% 10/15/2052 0.4%
PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 05/19/2050 0.39%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75% 04/01/2048 0.39%
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155% 05/15/2055 0.39%
LOWE`S COS INC 5.8% 09/15/2062 0.38%
DUKE ENERGY CORP 5% 08/15/2052 0.37%
MCDONALD`S CORP 5.15% 09/09/2052 0.37%
HUMANA INC 5.5% 03/15/2053 0.37%
ENBRIDGE INC 6.7% 11/15/2053 0.37%
TARGA RESOURCES CORP 6.5% 02/15/2053 0.37%
JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5% 12/01/2052 0.37%
ORACLE CORP 4.375% 05/15/2055 0.37%
BOEING CO 3.95% 08/01/2059 0.37%
BOEING CO 3.75% 02/01/2050 0.36%
ORACLE CORP 4% 07/15/2046 0.36%
BIOGEN INC 5.2% 09/15/2045 0.36%
TYSON FOODS INC 4.55% 06/02/2047 0.36%
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4% 09/15/2055 0.36%
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.65% 05/15/2050 0.36%
GLOBAL PAYMENTS INC 5.95% 08/15/2052 0.36%
LOWE`S COS INC 4.25% 04/01/2052 0.35%
RTX CORP 6.4% 03/15/2054 0.35%
CORNING INC 5.45% 11/15/2079 0.35%
SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5% 06/01/2047 0.35%
PHILLIPS 66 4.875% 11/15/2044 0.34%
NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047 0.34%
TRANSCANADA PIPELINES 4.875% 05/15/2048 0.34%
FEDEX CORP 5.25% 05/15/2050 0.34%
ELEVANCE HEALTH INC 5.125% 02/15/2053 0.34%
RTX CORP 4.35% 04/15/2047 0.34%
VIATRIS INC 4% 06/22/2050 0.34%
KINDER MORGAN INC 5.45% 08/01/2052 0.33%
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132% 12/01/2051 0.33%
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55% 06/01/2053 0.33%
CONAGRA BRANDS INC 5.4% 11/01/2048 0.33%
MCDONALD`S CORP 3.625% 09/01/2049 0.32%
PARKER-HANNIFIN CORP 4% 06/14/2049 0.32%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85% 04/01/2061 0.32%
HCA INC 5.9% 06/01/2053 0.32%
CIGNA GROUP/THE 3.4% 03/15/2051 0.31%
AMERICAN INTL GROUP 4.375% 06/30/2050 0.31%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9% 06/01/2052 0.31%
DOW CHEMICAL CO/THE 5.55% 11/30/2048 0.31%
MCDONALD`S CORP 4.45% 03/01/2047 0.31%
ONEOK INC 5.2% 07/15/2048 0.31%
CSX CORP 3.8% 11/01/2046 0.3%
TRANSCANADA PIPELINES 5.1% 03/15/2049 0.3%
CVS HEALTH CORP 4.25% 04/01/2050 0.3%
CVS HEALTH CORP 5.875% 06/01/2053 0.3%
ONEOK INC 6.625% 09/01/2053 0.29%
AMGEN INC 4.4% 02/22/2062 0.29%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.95% 06/30/2062 0.29%
AETNA INC 3.875% 08/15/2047 0.29%
BIOGEN INC 3.15% 05/01/2050 0.29%
KROGER CO 4.45% 02/01/2047 0.29%
ORACLE CORP 4.125% 05/15/2045 0.29%
MPLX LP 4.7% 04/15/2048 0.28%
GILEAD SCIENCES INC 4.8% 04/01/2044 0.28%
UTAH ACQUISITION SUB 5.25% 06/15/2046 0.28%
STARBUCKS CORP 3.5% 11/15/2050 0.28%
LOWE`S COS INC 3% 10/15/2050 0.28%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7% 04/01/2051 0.28%
DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25% 03/15/2052 0.28%
CIGNA GROUP/THE 3.875% 10/15/2047 0.28%
DICK`S SPORTING GOODS 4.1% 01/15/2052 0.27%
NORTHROP GRUMMAN CORP 4.95% 03/15/2053 0.27%
ELEVANCE HEALTH INC 6.1% 10/15/2052 0.27%
DUKE ENERGY CORP 3.5% 06/15/2051 0.27%
CVS HEALTH CORP 5.625% 02/21/2053 0.27%
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053 0.27%
MPLX LP 4.95% 03/14/2052 0.27%
ORACLE CORP 4.1% 03/25/2061 0.27%
WILLIAMS COMPANIES INC 4.85% 03/01/2048 0.27%
ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35% 05/01/2049 0.27%
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5% 09/26/2048 0.27%
NUTRIEN LTD 5.8% 03/27/2053 0.26%
APTIV PLC 3.1% 12/01/2051 0.26%
AMERICAN INTL GROUP 4.75% 04/01/2048 0.26%
AMERICAN TOWER CORP 3.1% 06/15/2050 0.26%
T-MOBILE USA INC 6% 06/15/2054 0.26%
SEMPRA 4% 02/01/2048 0.26%
ELEVANCE HEALTH INC 3.6% 03/15/2051 0.26%
LOWE`S COS INC 4.45% 04/01/2062 0.25%
BAT CAPITAL CORP 7.081% 08/02/2053 0.25%
VERIZON COMMUNICATIONS 5.5% 02/23/2054 0.25%
MYLAN INC 5.2% 04/15/2048 0.25%
STARBUCKS CORP 4.45% 08/15/2049 0.24%
DEVON ENERGY CORPORATION 5% 06/15/2045 0.24%
BARCLAYS PLC 5.25% 08/17/2045 0.24%
GENERAL MOTORS CO 5.2% 04/01/2045 0.24%
VODAFONE GROUP PLC 4.875% 06/19/2049 0.24%
CROWN CASTLE INC 3.25% 01/15/2051 0.24%
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.25% 02/01/2050 0.23%
RTX CORP 3.125% 07/01/2050 0.23%
ALTRIA GROUP INC 4% 02/04/2061 0.23%
CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063 0.23%
PHILLIPS 66 3.3% 03/15/2052 0.23%
EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125% 10/15/2052 0.23%
DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.2% 09/20/2047 0.23%
VERIZON COMMUNICATIONS 4% 03/22/2050 0.23%
BAT CAPITAL CORP 3.984% 09/25/2050 0.23%
LOWE`S COS INC 4.05% 05/03/2047 0.23%
CANADIAN NATL RESOURCES 4.95% 06/01/2047 0.22%
STRYKER CORP 4.625% 03/15/2046 0.22%
HCA INC 3.5% 07/15/2051 0.22%
KINDER MORGAN INC 5.05% 02/15/2046 0.22%
HCA INC 6% 04/01/2054 0.22%
JM SMUCKER CO 6.5% 11/15/2053 0.22%
RTX CORP 3.75% 11/01/2046 0.21%
ROYALTY PHARMA PLC 3.55% 09/02/2050 0.21%
VICI PROPERTIES LP 5.625% 05/15/2052 0.21%
GENERAL MOTORS CO 5.4% 04/01/2048 0.21%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.375% 07/09/2060 0.21%
ELECTRONIC ARTS INC 2.95% 02/15/2051 0.21%
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895% 03/06/2048 0.21%
DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.3% 05/15/2049 0.21%
AMGEN INC 4.4% 05/01/2045 0.2%
ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.3% 02/15/2048 0.2%
REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8% 09/15/2050 0.2%
ALTRIA GROUP INC 3.7% 02/04/2051 0.2%
APTIV PLC / APTIV CORP 4.15% 05/01/2052 0.2%
BAT CAPITAL CORP 4.758% 09/06/2049 0.2%
T-MOBILE USA INC 3.6% 11/15/2060 0.2%
AMGEN INC 4.2% 02/22/2052 0.2%
BELL CANADA 3.65% 08/15/2052 0.2%
RTX CORP 2.82% 09/01/2051 0.2%
ONEOK INC 3.95% 03/01/2050 0.2%
CARRIER GLOBAL CORP 6.2% 03/15/2054 0.2%
AMERICAN TOWER CORP 2.95% 01/15/2051 0.19%
AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9% 02/28/2052 0.19%
CENOVUS ENERGY INC 3.75% 02/15/2052 0.19%
KINDER MORGAN INC 5.2% 03/01/2048 0.19%
SUNCOR ENERGY INC 3.75% 03/04/2051 0.18%
ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7% 11/15/2049 0.18%
CSX CORP 4.5% 11/15/2052 0.18%
CI FINANCIAL CORP 4.1% 06/15/2051 0.18%
OTIS WORLDWIDE CORP 3.362% 02/15/2050 0.17%
VALERO ENERGY CORP 3.65% 12/01/2051 0.17%
CIGNA GROUP/THE 3.4% 03/15/2050 0.17%
MPLX LP 5.5% 02/15/2049 0.17%
AT&T INC 3.3% 02/01/2052 0.17%
LYB INT FINANCE III 3.625% 04/01/2051 0.17%
STARBUCKS CORP 4.5% 11/15/2048 0.17%
GENERAL MOTORS CO 6.75% 04/01/2046 0.17%
WILLIAMS COMPANIES INC 5.1% 09/15/2045 0.17%
LYONDELLBASELL IND NV 4.625% 02/26/2055 0.17%
AT&T INC 4.5% 03/09/2048 0.17%
LOWE`S COS INC 3.7% 04/15/2046 0.16%
ENERGY TRANSFER LP 5.95% 05/15/2054 0.16%
AMGEN INC 3% 01/15/2052 0.15%
KINDER MORGAN INC 3.6% 02/15/2051 0.15%
GLOBAL PAYMENTS INC 4.15% 08/15/2049 0.15%
LYB INT FINANCE III 4.2% 05/01/2050 0.14%
MCDONALD`S CORP 4.2% 04/01/2050 0.14%
EVEREST REINSURANCE HLDG 3.5% 10/15/2050 0.13%
DOW CHEMICAL CO/THE 3.6% 11/15/2050 0.13%
ORACLE CORP 4.5% 07/08/2044 0.13%
GILEAD SCIENCES INC 4.15% 03/01/2047 0.13%
GILEAD SCIENCES INC 4.5% 02/01/2045 0.13%
ENBRIDGE INC 3.4% 08/01/2051 0.13%
WILLIS NORTH AMERICA INC 5.9% 03/05/2054 0.13%
MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.2% 07/15/2051 0.12%
VERIZON COMMUNICATIONS 5.012% 08/21/2054 0.12%
EBAY INC 3.65% 05/10/2051 0.12%
ENBRIDGE INC 5.5% 12/01/2046 0.11%
BOEING CO 3.9% 05/01/2049 0.11%
WILLIAMS COMPANIES INC 5.3% 08/15/2052 0.11%
AMGEN INC 2.77% 09/01/2053 0.11%
CSX CORP 4.3% 03/01/2048 0.1%
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3% 05/18/2051 0.1%
ELEVANCE HEALTH INC 3.125% 05/15/2050 0.1%
KROGER CO 3.95% 01/15/2050 0.1%
CORNING INC 4.375% 11/15/2057 0.1%
NUTRIEN LTD 5% 04/01/2049 0.1%
AT&T INC 4.35% 06/15/2045 0.09%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.5% 05/20/2051 0.09%
WASTE CONNECTIONS INC 2.95% 01/15/2052 0.09%
TELUS CORP 4.6% 11/16/2048 0.08%
NISOURCE INC 3.95% 03/30/2048 0.07%
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625% 09/04/2050 0.07%
ELEVANCE HEALTH INC 4.55% 03/01/2048 0.07%
EXELON CORP 4.45% 04/15/2046 0.06%
MCDONALD`S CORP 4.45% 09/01/2048 0.06%
CIGNA GROUP/THE 5.6% 02/15/2054 0.05%
BELL CANADA 5.55% 02/15/2054 0.05%
GRUPO TELEVISA SAB 6.125% 01/31/2046 0.05%
EASTMAN CHEMICAL CO 4.65% 10/15/2044 0.04%
MCDONALD`S CORP 5.45% 08/14/2053 0.02%
HALEON US CAPITAL LLC 4% 03/24/2052 0.02%
SYSCO CORPORATION 3.15% 12/14/2051 0.02%
其他 0%
強ETF100 基金推薦排名