基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

投資級債券ETF

00724B群益10年期以上金融債ETF基金(台幣)

投資級債券ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 34.93

較前日漲跌幅(%) 0.95

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    37/257
    贏過 86%
  • 發行日期 2017/12/08
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 103,594.17(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
3.97%
一週
1.01%
一個月
2.55%
三個月
4.70%
六個月
10.96%
一年
12.32%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 34.93 0.33 0.95%
2024-05-15 34.6 0 0.00%
2024-05-14 34.6 -0.04 -0.12%
2024-05-13 34.64 -0.1 -0.29%
2024-05-10 34.74 0.16 0.46%
2024-05-09 34.58 -0.12 -0.35%
2024-05-08 34.7 0.05 0.14%
2024-05-07 34.65 0.26 0.76%
2024-05-06 34.39 0.22 0.64%
2024-05-03 34.17 -0.03 -0.09%
2024-05-02 34.2 0.05 0.15%
2024-04-30 34.15 0.07 0.21%
2024-04-29 34.08 0.21 0.62%
2024-04-26 33.87 -0.05 -0.15%
2024-04-25 33.92 -0.14 -0.41%
2024-04-24 34.06 -0.02 -0.06%
2024-04-23 34.08 0.22 0.65%
2024-04-22 33.86 -0.18 -0.53%
2024-04-19 34.04 0.24 0.71%
2024-04-18 33.8 -0.27 -0.79%
2024-04-17 34.07 -0.45 -1.30%
2024-04-16 34.52 -0.01 -0.03%
2024-04-15 34.53 0.01 0.03%
2024-04-12 34.52 -0.08 -0.23%
2024-04-11 34.6 -0.34 -0.97%
2024-04-10 34.94 0.13 0.37%
2024-04-09 34.81 0.19 0.55%
2024-04-08 34.62 -0.15 -0.43%
2024-04-03 34.77 -0.13 -0.37%
2024-04-02 34.9 -0.34 -0.96%
2024-04-01 35.24 0.03 0.09%
除息日 每單位 配息金額
2024/04/17 0.451
2024/01/23 0.409
2024/01/16 0.409
2023/10/25 0.45
2023/10/18 0.45
2023/07/24 0.434
2023/07/17 0.434
2023/04/29 0.426
2023/04/20 0.426
2023/02/05 0.434
2023/01/17 0.434

基本資訊

基金名稱
00724B群益10年期以上金融債ETF基金(台幣)
英文名稱
CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX EXCHANGE TRADED FUND
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
103,594.17(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/12/08
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 7,498,145.70 72.38%
英國 1,287,675.50 12.43%
法國 310,782.50 3%
澳洲 309,746.60 2.99%
日本 276,596.40 2.67%
瑞士 229,979.00 2.22%
義大利 228,943.10 2.21%
荷蘭 217,547.70 2.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
銀行 8,126,962.30 78.45%
金融服務 2,232,454.30 21.55%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
GS 6 3/4 10/01/37 3.52%
WFC 5.013 04/04/51 2.6%
JPM 6.4 05/15/38 2.26%
BAC 7 3/4 05/14/38 2.08%
HSBC 6.332 03/09/44 1.99%
BAC 4.083 03/20/51 1.9%
BAC 5 7/8 02/07/42 1.7%
WFC 5.606 01/15/44 1.69%
GS 6 1/4 02/01/41 1.65%
HSBC 6 1/2 09/15/37-1 1.63%
C 8 1/8 07/15/39 1.61%
MS 6 3/8 07/24/42 1.52%
BAC 6.11 01/29/37 1.51%
ISPIM 7.778 06/20/54 1.51%
MS 5.597 03/24/51 1.45%
GS 5.15 05/22/45 1.45%
HSBC 6.8 06/01/38-1 1.44%
JPM 3.964 11/15/48 1.32%
WFC 5 3/8 11/02/43 1.31%
JPM 5.6 07/15/41 1.24%
HSBC 6 1/2 05/02/36-1 1.24%
BAC 2.676 06/19/41 1.19%
BACR 5 1/4 08/17/45 1.17%
JPM 4.95 06/01/45 1.16%
BAC 4.33 03/15/50 1.12%
WFC 4.611 04/25/53 1.1%
C 5 7/8 01/30/42 1.08%
WFC 6.6 01/15/38 1.06%
C 6.675 09/13/43 0.96%
WFC 4.65 11/04/44 0.95%
JPM 5 1/2 10/15/40 0.95%
JPM 5 5/8 08/16/43 0.95%
WFC 4 3/4 12/07/46 0.94%
MS 4 3/8 01/22/47 0.93%
SUMIBK 6.184 07/13/43 0.92%
MS 4.3 01/27/45 0.91%
BAC 5 01/21/44 0.9%
SOCGEN 7.132 01/19/55 0.9%
RABOBK 5 3/4 12/01/43 0.89%
WFC 4.4 06/14/46 0.87%
C 4 3/4 05/18/46 0.87%
STANLN 5.7 03/26/44 0.87%
C 4.65 07/23/48 0.86%
JPM 3.328 04/22/52 0.86%
BAC 6 10/15/36 0.85%
BAC 3.311 04/22/42 0.84%
UBS 4 7/8 05/15/45 0.83%
MS 3.971 07/22/38 0.83%
JPM 5.4 01/06/42 0.81%
C 5.3 05/06/44 0.81%
WFC 5.85 02/01/37 0.78%
BACR 4.95 01/10/47 0.78%
JPM 4.26 02/22/48 0.77%
UBS 6.301 09/22/34 0.76%
GS 4 3/4 10/21/45 0.75%
BAC 4.443 01/20/48 0.75%
WFC 4.9 11/17/45 0.74%
GS 4.411 04/23/39 0.74%
GS 4.017 10/31/38 0.73%
SOCGEN 7.367 01/10/53 0.73%
JPM 3.882 07/24/38 0.71%
ISPIM 7.8 11/28/53 0.7%
GS 4.8 07/08/44 0.69%
BAC 4.244 04/24/38 0.68%
FITB 8 1/4 03/01/38 0.68%
HSBC 6 1/2 05/02/36-2 0.66%
RABOBK 5 1/4 08/04/45 0.65%
LLOYDS 4.344 01/09/48 0.62%
RABOBK 5 1/4 05/24/41 0.61%
RJF 4.95 07/15/46 0.61%
JPM 3.897 01/23/49 0.6%
JPM 4.032 07/24/48 0.59%
LLOYDS 5.3 12/01/45 0.59%
C 5.316 03/26/41 0.58%
WFC 3.068 04/30/41 0.57%
CBAAU 4.316 01/10/48 0.54%
MS 4.457 04/22/39 0.54%
GS 6.45 05/01/36 0.53%
BAC 4.078 04/23/40 0.52%
WSTP 4.421 07/24/39 0.51%
JPM 3.109 04/22/51 0.5%
MUFG 3.751 07/18/39 0.49%
RF 6.45 06/26/37 0.49%
CBAAU 3.743 09/12/39 0.47%
GS 3.21 04/22/42 0.46%
CBAAU 3.9 07/12/47 0.44%
WFC 5 1/2 08/01/35 0.44%
C 6 1/8 08/25/36 0.43%
JPM 4.85 02/01/44 0.43%
GS 3.436 02/24/43 0.43%
WFC 5.95 12/15/36 0.41%
WFC 5.95 08/26/36 0.41%
JPM 3.157 04/22/42 0.4%
WFC 3.9 05/01/45 0.39%
STANLN 5.3 01/09/43 0.38%
MS 2.802 01/25/52 0.38%
MIZUHO 5.579 05/26/35 0.38%
MS 3.217 04/22/42 0.37%
HSBC 7 01/15/39 0.37%
BAC 3.946 01/23/49 0.37%
MUFG 4.286 07/26/38 0.36%
ACAFP 2.811 01/11/41 0.35%
UBS 4 1/2 06/26/48 0.35%
MUFG 4.153 03/07/39 0.35%
CBAAU 3.305 03/11/41 0.32%
BAC 2.972 07/21/52 0.31%
JEF 6 1/2 01/20/43 0.31%
BACR 3.811 03/10/42 0.31%
C 4.281 04/24/48 0.3%
UBS 3.179 02/11/43 0.28%
BNP 2.824 01/26/41 0.28%
NAB 2.648 01/14/41 0.28%
JEF 6 1/4 01/15/36 0.27%
C 4.65 07/30/45 0.27%
HSBC 6 1/2 09/15/37-2 0.26%
BAC 4 3/4 04/21/45 0.26%
BPCEGP 3.582 10/19/42 0.25%
WSTP 3.133 11/18/41 0.23%
LLOYDS 3.369 12/14/46 0.22%
JPM 3.109 04/22/41 0.22%
SOCGEN 5 5/8 11/24/45 0.21%
BAC 4 7/8 04/01/44 0.21%
JPM 2.525 11/19/41 0.2%
WSTP 2.963 11/16/40 0.2%
BACR 3.33 11/24/42 0.18%
BAC 3.483 03/13/52 0.18%
GS 2.908 07/21/42 0.16%
SOCGEN 4.027 01/21/43 0.15%
SUMIBK 2.93 09/17/41 0.14%
SOCGEN 3 5/8 03/01/41 0.13%
RJF 3 3/4 04/01/51 0.12%
HSBC 6.8 06/01/38-2 0.08%
BAC 2.831 10/24/51 0.06%
SUMIBK 3.05 01/14/42 0.03%
WFC 5 3/8 02/07/35 0.02%
C 3.878 01/24/39 0.02%
C 2.904 11/03/42 0.01%
強ETF100 基金推薦排名