基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興市場美元債券ETF

00760B復華新興市場企業債券ETF基金(台幣)

新興市場美元債券ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 55.35

較前日漲跌幅(%) 0.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    36/257
    贏過 86%
  • 發行日期 2018/11/02
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 22,057.39(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
4.35%
一週
1.47%
一個月
3.17%
三個月
4.84%
六個月
10.98%
一年
10.05%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 55.35 0.5 0.91%
2024-05-15 54.85 0 0.00%
2024-05-14 54.85 0 0.00%
2024-05-13 54.85 -0.1 -0.18%
2024-05-10 54.95 0.4 0.73%
2024-05-09 54.55 -0.35 -0.64%
2024-05-08 54.9 0.3 0.55%
2024-05-07 54.6 0.35 0.65%
2024-05-06 54.25 0.1 0.18%
2024-05-03 54.15 0.15 0.28%
2024-05-02 54 0 0.00%
2024-04-30 54 0.1 0.19%
2024-04-29 53.9 0.25 0.47%
2024-04-26 53.65 -0.1 -0.19%
2024-04-25 53.75 -0.05 -0.09%
2024-04-24 53.8 -0.05 -0.09%
2024-04-23 53.85 0.25 0.47%
2024-04-22 53.6 -0.15 -0.28%
2024-04-19 53.75 0.25 0.47%
2024-04-18 53.5 0.25 0.47%
2024-04-17 53.25 -0.4 -0.75%
2024-04-16 53.65 -0.35 -0.65%
2024-04-15 54 -0.05 -0.09%
2024-04-12 54.05 -0.1 -0.18%
2024-04-11 54.15 -0.35 -0.64%
2024-04-10 54.5 0.1 0.18%
2024-04-09 54.4 0.2 0.37%
2024-04-08 54.2 -0.25 -0.46%
2024-04-03 54.45 -0.2 -0.37%
2024-04-02 54.65 -0.05 -0.09%
2024-04-01 54.7 0 0.00%
除息日 每單位 配息金額
2024/05/21 0.71
2024/03/06 0.71
2024/02/27 0.71
2023/11/27 0.71
2023/11/20 0.71
2023/08/23 0.71
2023/08/16 0.71
2023/05/24 0.67
2023/05/17 0.67
2023/03/01 0.71
2023/02/22 0.71

基本資訊

基金名稱
00760B復華新興市場企業債券ETF基金(台幣)
英文名稱
Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
22,057.39(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/11/02
基金分類
新興市場美元債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 348,506.70 15.8%
印尼 344,095.30 15.6%
沙烏地阿拉伯 334,831.20 15.18%
智利 313,214.90 14.2%
巴西 224,323.60 10.17%
哥倫比亞 164,548.10 7.46%
卡達 135,652.90 6.15%
馬來西亞 120,874.50 5.48%
流動資產 54,702.30 2.48%
其他 164,989.30 7.48%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
公司債及金融債 2,151,036.60 97.52%
流動資產 54,702.30 2.48%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
ARAMCO 4 1/4 04/16/39 2.97%
QPETRO 3.3 07/12/51 2.92%
ECOPET 8 7/8 01/13/33 2.55%
QPETRO 3 1/8 07/12/41 2.28%
ARAMCO 4 3/8 04/16/49 2.26%
PEMEX 7.69 01/23/50 2.15%
YARNO 7.378 11/14/32 1.97%
ECOPET 5 7/8 05/28/45 1.94%
CDEL 3.7 01/30/50 1.89%
PETMK 4.55 04/21/50 1.76%
PIFKSA 5 1/8 02/14/53 1.67%
PETMK 4 1/2 03/18/45 1.63%
PIFKSA 5 1/4 01/29/34 1.59%
SUZANO 7 03/16/47 1.55%
PERTIJ 6.45 05/30/44 1.51%
PIFKSA 5 1/4 10/13/32 1.5%
PEMEX 6 3/4 09/21/47 1.42%
ECOPET 8 3/8 01/19/36 1.41%
VALEBZ 6 7/8 11/21/36 1.4%
CDEL 6.3 09/08/53 1.39%
RILIN 3 5/8 01/12/52 1.38%
ARAMCO 3 1/2 11/24/70 1.36%
PIFKSA 5 3/8 01/29/54 1.3%
PETMK 3.404 04/28/61 1.24%
PLNIJ 6.15 05/21/48 1.23%
FRIDPT 5.315 04/14/32 1.2%
ENAPCL 6.15 05/10/33 1.14%
CDEL 4 1/4 07/17/42 1.14%
CDEL 6.44 01/26/36 1.13%
PIFKSA 5 3/8 10/13/2122 1.13%
FRIDPT 6.2 04/14/52 1.11%
RAIZBZ 6.45 03/05/34 1.05%
VALEBZ 6 1/8 06/12/33 1.04%
CDEL 4 1/2 08/01/47 1.04%
ECOPET 7 3/8 09/18/43 1.02%
VALEBZ 6 7/8 11/10/39 1%
TAQAUH 6 1/2 10/27/36 0.99%
SILAMX 5 3/8 04/04/32 0.96%
PEMEX 6.95 01/28/60 0.96%
CDEL 4 7/8 11/04/44 0.95%
PERTIJ 4.15 02/25/60 0.94%
PETMK 4.8 04/21/60 0.93%
CMPCCI 6 1/8 02/26/34 0.89%
CDEL 4 3/8 02/05/49 0.88%
SCCO 6 3/4 04/16/40 0.86%
PERTIJ 4.175 01/21/50 0.82%
SCCO 7 1/2 07/27/35 0.81%
PLNIJ 5 1/4 05/15/47 0.79%
ARAMCO 3 1/4 11/24/50 0.79%
PERTIJ 6 05/03/42 0.75%
BIMBOA 5 3/8 01/09/36 0.73%
CDEL 5 1/8 02/02/33 0.72%
TRANSM 5.2 04/11/38 0.72%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39 0.72%
AALLN 3.95 09/10/50 0.71%
CFELEC 6.264 02/15/52 0.7%
IDASAL 5.8 05/15/50 0.7%
PLNIJ 6 1/4 01/25/49 0.7%
PIFKSA 4 7/8 02/14/35 0.69%
ECOPET 5 7/8 11/02/51 0.68%
TAQAUH 4.696 04/24/33 0.67%
PLNIJ 4 06/30/50 0.66%
BIMBOA 6.4 01/15/34 0.64%
MINCAP 5 5/8 08/10/37 0.64%
AMXLMM 6 1/8 03/30/40 0.63%
CDEL 5 5/8 10/18/43 0.63%
RILIN 4 7/8 02/10/45 0.62%
RILIN 3 3/4 01/12/62 0.62%
PEMEX 6.35 02/12/48 0.61%
QGTS 6.067 12/31/33 0.61%
PLNIJ 5 1/4 10/24/42 0.6%
RAIZBZ 6.95 03/05/54 0.6%
PEMEX 10 02/07/33 0.59%
AALLN 5 1/2 05/02/33 0.59%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 0.58%
PERTIJ 6 1/2 11/07/48 0.57%
ORBIA 5 7/8 09/17/44 0.56%
CDEL 3.15 01/15/51 0.56%
CMPCCI 6 1/8 06/23/33 0.55%
PERTIJ 5 5/8 05/20/43 0.53%
GNFPSO 5.198 06/15/34 0.52%
ICBPIJ 3.541 04/27/32 0.5%
VALIAE 7 7/8 02/15/39 0.48%
PERTIJ 6 1/2 05/27/41 0.47%
PERTIJ 4.7 07/30/49 0.43%
CDEL 5.95 01/08/34 0.43%
ENAPCL 4 1/2 09/14/47 0.41%
QTELQD 4 1/2 01/31/43 0.4%
PLNIJ 4 3/8 02/05/50 0.36%
CDEL 6.15 10/24/36 0.36%
MEXCAT 5 1/2 10/31/46 0.33%
PEMEX 6 3/8 01/23/45 0.33%
RILIN 6 1/4 10/19/40 0.32%
ICBPIJ 4.745 06/09/51 0.32%
TRANSM 4.7 04/16/34 0.31%
TAQAUH 4 10/03/49 0.3%
MEXCAT 5 1/2 07/31/47 0.3%
TELVIS 6 5/8 01/15/40 0.3%
IENOVA 4 3/4 01/15/51 0.28%
STENGE 4.85 10/14/38 0.28%
AALLN 4 3/4 03/16/52 0.28%
CDEL 5 5/8 09/21/35 0.27%
PEMEX 6 5/8 06/15/35 0.26%
VALEBZ 8 1/4 01/17/34 0.25%
PEMEX 5 1/2 06/27/44 0.25%
CFELEC 3 7/8 07/26/33 0.24%
SCCO 5 7/8 04/23/45 0.22%
SCCO 5 1/4 11/08/42 0.22%
SABIC 3 09/14/50 0.19%
FRESLN 4 1/4 10/02/50 0.17%
AMXLMM 4.7 07/21/32 0.17%
CFELEC 5 3/4 02/14/42 0.15%
COMENG 6 3/8 04/24/35 0.14%
PENOMX 5.65 09/12/49 0.13%
TAQAUH 3.4 04/29/51 0.13%
ORBIA 5 1/2 01/15/48 0.13%
CFELEC 6 1/8 06/16/45 0.12%
TELVIS 6 1/8 01/31/46 0.09%
AMXLMM 4 3/8 07/16/42 0.08%
BIMBOA 4 7/8 06/27/44 0.07%
BIMBOA 4 09/06/49 0.06%
IENOVA 4 7/8 01/14/48 0.06%
SCCOMX 4 1/2 01/26/50 0.05%
CFELEC 4.677 02/09/51 0.05%
AMXLMM 6 3/8 03/01/35 0.04%
PLNIJ 4 7/8 07/17/49 0.04%
FEMSA 3 1/2 01/16/50 0.04%
BIMBOA 4.7 11/10/47 0.03%
TIEMOD 5 3/4 12/01/40 0.03%
PENOMX 4 3/4 08/06/50 0.02%
BIMBOA 4 05/17/51 0.02%
其他 0%
強ETF100 基金推薦排名