基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

投資級債券ETF

00751B元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(台幣)

投資級債券ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 34.55

較前日漲跌幅(%) 1.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    134/257
    贏過 48%
  • 發行日期 2018/09/20
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 146,608.71(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.95%
一週
1.17%
一個月
2.64%
三個月
2.11%
六個月
7.38%
一年
5.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 34.55 0.41 1.20%
2024-05-15 34.14 -0.01 -0.03%
2024-05-14 34.15 -0.02 -0.06%
2024-05-13 34.17 -0.14 -0.41%
2024-05-10 34.31 0.16 0.47%
2024-05-09 34.15 -0.18 -0.52%
2024-05-08 34.33 0 0.00%
2024-05-07 34.33 0.32 0.94%
2024-05-06 34.01 0.25 0.74%
2024-05-03 33.76 -0.01 -0.03%
2024-05-02 33.77 -0.08 -0.24%
2024-04-30 33.85 0.17 0.50%
2024-04-29 33.68 0.25 0.75%
2024-04-26 33.43 -0.13 -0.39%
2024-04-25 33.56 -0.19 -0.56%
2024-04-24 33.75 -0.08 -0.24%
2024-04-23 33.83 0.23 0.68%
2024-04-22 33.6 -0.19 -0.56%
2024-04-19 33.79 0.22 0.66%
2024-04-18 33.57 0.16 0.48%
2024-04-17 33.41 -0.25 -0.74%
2024-04-16 33.66 -0.26 -0.77%
2024-04-15 33.92 -0.01 -0.03%
2024-04-12 33.93 -0.09 -0.26%
2024-04-11 34.02 -0.4 -1.16%
2024-04-10 34.42 0.1 0.29%
2024-04-09 34.32 0.19 0.56%
2024-04-08 34.13 -0.21 -0.61%
2024-04-03 34.34 -0.21 -0.61%
2024-04-02 34.55 -0.36 -1.03%
2024-04-01 34.91 -0.01 -0.03%
除息日 每單位 配息金額
2024/03/15 0.44
2023/12/24 0.45
2023/12/15 0.45
2023/09/24 0.45
2023/09/15 0.45
2023/06/24 0.44
2023/06/15 0.44
2023/03/22 0.45
2023/03/15 0.45
2022/12/24 0.46
2022/12/15 0.46

基本資訊

基金名稱
00751B元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(台幣)
英文名稱
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
146,608.71(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/09/20
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 13,077,496.60 89.2%
比利時 423,699.20 2.89%
荷蘭 334,267.80 2.28%
現金 241,904.40 1.65%
澳洲 140,744.40 0.96%
法國 130,481.70 0.89%
加拿大 96,761.70 0.66%
其他 215,514.80 1.47%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
公司債 12,752,025.20 86.98%
金融債 1,666,941.00 11.37%
現金 241,904.40 1.65%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046 1.11%
COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056 0.99%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053 0.95%
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 0.9%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053 0.84%
META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053 0.83%
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 05/11/2045 0.79%
AMAZON.COM INC 3.95% 04/13/2052 0.79%
COMCAST CORP 5.35% 05/15/2053 0.79%
AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051 0.77%
MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045 0.76%
COMCAST CORP 2.887% 11/01/2051 0.75%
EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050 0.71%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063 0.71%
ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 0.69%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% 04/15/2053 0.69%
META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063 0.69%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 10/21/2045 0.67%
EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051 0.67%
VISA INC 4.3% 12/14/2045 0.66%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55% 01/23/2049 0.65%
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6% 01/13/2051 0.64%
MICROSOFT CORP 2.921% 03/17/2052 0.62%
META PLATFORMS INC 4.45% 08/15/2052 0.62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2% 04/15/2063 0.61%
APPLE INC 4.65% 02/23/2046 0.6%
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046 0.6%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2% 08/15/2048 0.6%
AMAZON.COM INC 4.25% 08/22/2057 0.6%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85% 03/15/2052 0.59%
MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 0.58%
TOTALENERGIES CAP INTL 3.127% 05/29/2050 0.58%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 05/15/2052 0.58%
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2% 04/15/2054 0.58%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34% 05/19/2063 0.57%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049 0.56%
HOME DEPOT INC 4.95% 09/15/2052 0.55%
INTEL CORP 5.7% 02/10/2053 0.55%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25% 01/15/2049 0.54%
WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7% 03/23/2050 0.53%
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 0.52%
COMCAST CORP 5.5% 05/15/2064 0.51%
META PLATFORMS INC 4.65% 08/15/2062 0.5%
WALMART INC 4.5% 04/15/2053 0.5%
ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046 0.49%
COMCAST CORP 3.969% 11/01/2047 0.49%
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7% 09/15/2053 0.49%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2045 0.48%
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25% 04/06/2050 0.48%
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25% 02/15/2048 0.47%
UNION PACIFIC CORP 3.839% 03/20/2060 0.47%
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55% 03/15/2054 0.47%
SHELL INTERNATIONAL FIN 4% 05/10/2046 0.46%
COMCAST CORP 2.8% 01/15/2051 0.45%
AMAZON.COM INC 2.7% 06/03/2060 0.45%
HOME DEPOT INC 3.625% 04/15/2052 0.45%
BP CAP MARKETS AMERICA 3% 02/24/2050 0.44%
COMCAST CORP 2.987% 11/01/2063 0.44%
ABBVIE INC 4.7% 05/14/2045 0.43%
AMAZON.COM INC 2.5% 06/03/2050 0.43%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 06/15/2052 0.43%
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054 0.43%
CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 11/15/2053 0.43%
WALMART INC 4.05% 06/29/2048 0.42%
COMCAST CORP 4.049% 11/01/2052 0.42%
COMCAST CORP 3.45% 02/01/2050 0.42%
BP CAP MARKETS AMERICA 2.939% 06/04/2051 0.42%
LOCKHEED MARTIN CORP 5.7% 11/15/2054 0.42%
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8% 05/13/2060 0.41%
AMAZON.COM INC 3.25% 05/12/2061 0.41%
LOCKHEED MARTIN CORP 5.9% 11/15/2063 0.41%
TARGET CORP 4.8% 01/15/2053 0.41%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 01/15/2053 0.41%
COMCAST CORP 3.999% 11/01/2049 0.4%
WALMART INC 4.5% 09/09/2052 0.4%
UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03/03/2053 0.4%
HOME DEPOT INC 4.5% 12/06/2048 0.39%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8% 01/23/2059 0.39%
HOME DEPOT INC 3.35% 04/15/2050 0.39%
BP CAP MARKETS AMERICA 3.379% 02/08/2061 0.39%
UNION PACIFIC CORP 3.5% 02/14/2053 0.38%
METLIFE INC 5.25% 01/15/2054 0.38%
IBM CORP 4.25% 05/15/2049 0.37%
UNION PACIFIC CORP 3.25% 02/05/2050 0.37%
LOCKHEED MARTIN CORP 4.15% 06/15/2053 0.37%
RIO TINTO FIN USA PLC 5.125% 03/09/2053 0.37%
TRAVELERS COS INC 5.45% 05/25/2053 0.37%
LOCKHEED MARTIN CORP 4.09% 09/15/2052 0.36%
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75% 09/01/2049 0.36%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95% 05/15/2062 0.36%
PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25% 04/01/2053 0.36%
PACIFICORP 5.5% 05/15/2054 0.36%
ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054 0.36%
AMAZON.COM INC 4.1% 04/13/2062 0.35%
CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025% 03/15/2062 0.35%
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 0.34%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45% 12/15/2048 0.34%
AMAZON.COM INC 4.95% 12/05/2044 0.34%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85% 10/15/2050 0.34%
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3% 05/15/2053 0.34%
CUMMINS INC 5.45% 02/20/2054 0.34%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 09/21/2048 0.33%
METLIFE INC 5% 07/15/2052 0.33%
BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5% 09/08/2053 0.33%
PACIFICORP 5.8% 01/15/2055 0.33%
CHUBB INA HOLDINGS INC 4.35% 11/03/2045 0.32%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935% 12/07/2049 0.32%
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.125% 11/07/2049 0.32%
NIKE INC 3.375% 03/27/2050 0.32%
NVIDIA CORP 3.5% 04/01/2050 0.32%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 06/15/2062 0.32%
APPLE INC 4.85% 05/10/2053 0.32%
HONEYWELL INTERNATIONAL 5.25% 03/01/2054 0.32%
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048 0.31%
WW GRAINGER INC 4.6% 06/15/2045 0.31%
ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048 0.31%
COMCAST CORP 4% 03/01/2048 0.31%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3% 09/15/2060 0.31%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25% 05/15/2051 0.31%
PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 05/15/2053 0.31%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063 0.31%
EXXON MOBIL CORPORATION 3.095% 08/16/2049 0.3%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875% 08/15/2059 0.3%
HOME DEPOT INC 3.125% 12/15/2049 0.3%
MICROSOFT CORP 3.041% 03/17/2062 0.3%
PACIFICORP 5.35% 12/01/2053 0.3%
ELI LILLY & CO 4.875% 02/27/2053 0.3%
HOME DEPOT INC 4.25% 04/01/2046 0.29%
MEDTRONIC INC 4.625% 03/15/2045 0.29%
LOCKHEED MARTIN CORP 4.7% 05/15/2046 0.29%
COMCAST CORP 2.45% 08/15/2052 0.29%
MICROSOFT CORP 2.675% 06/01/2060 0.29%
HOME DEPOT INC 2.375% 03/15/2051 0.29%
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08% 12/15/2047 0.29%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 04/01/2053 0.29%
INTEL CORP 5.9% 02/10/2063 0.29%
COMCAST CORP 3.4% 07/15/2046 0.28%
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9% 03/15/2049 0.28%
CATERPILLAR INC 3.25% 04/09/2050 0.28%
BP CAP MARKETS AMERICA 3.001% 03/17/2052 0.28%
CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05% 12/15/2061 0.28%
ELI LILLY & CO 4.95% 02/27/2063 0.28%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053 0.28%
HOME DEPOT INC 3.9% 06/15/2047 0.27%
NIKE INC 3.875% 11/01/2045 0.27%
INTEL CORP 3.25% 11/15/2049 0.27%
INTEL CORP 4.75% 03/25/2050 0.27%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85% 05/15/2051 0.27%
APPLE INC 2.65% 02/08/2051 0.27%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7% 03/15/2052 0.27%
QUALCOMM INC 6% 05/20/2053 0.27%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25% 06/15/2048 0.26%
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.75% 09/12/2046 0.26%
APPLE INC 3.85% 08/04/2046 0.26%
RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95% 07/15/2046 0.26%
GENERAL DYNAMICS CORP 4.25% 04/01/2050 0.26%
RIO TINTO FIN USA LTD 2.75% 11/02/2051 0.26%
APPLE INC 3.95% 08/08/2052 0.26%
MERCK & CO INC 5% 05/17/2053 0.26%
INTUIT INC 5.5% 09/15/2053 0.26%
BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 03/04/2054 0.26%
MICROSOFT CORP 3.7% 08/08/2046 0.25%
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.9% 05/15/2046 0.25%
MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049 0.25%
APPLE INC 3.45% 02/09/2045 0.25%
SOUTHERN CAL EDISON 3.65% 02/01/2050 0.25%
EOG RESOURCES INC 4.95% 04/15/2050 0.25%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.45% 12/15/2050 0.25%
EXXON MOBIL CORPORATION 3.567% 03/06/2045 0.25%
TOTALENERGIES CAP INTL 3.461% 07/12/2049 0.25%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 03/15/2062 0.25%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 05/18/2063 0.25%
PROLOGIS LP 5.25% 06/15/2053 0.25%
JOHNSON & JOHNSON 3.7% 03/01/2046 0.24%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% 03/01/2048 0.24%
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15% 05/15/2048 0.24%
QUALCOMM INC 4.8% 05/20/2045 0.24%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3% 06/15/2050 0.24%
KENVUE INC 5.05% 03/22/2053 0.24%
MERCK & CO INC 4% 03/07/2049 0.23%
APPLE INC 2.65% 05/11/2050 0.23%
BROOKFIELD FINANCE INC 3.5% 03/30/2051 0.23%
SALESFORCE INC 2.9% 07/15/2051 0.23%
CISCO SYSTEMS INC 5.3% 02/26/2054 0.23%
APPLE INC 4.375% 05/13/2045 0.22%
BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.15% 04/01/2045 0.22%
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 09/13/2049 0.22%
CATERPILLAR INC 3.25% 09/19/2049 0.22%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125% 05/15/2060 0.22%
CHEVRON CORP 3.078% 05/11/2050 0.22%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25% 10/15/2050 0.22%
UNION PACIFIC CORP 3.799% 04/06/2071 0.22%
MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061 0.22%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053 0.22%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.875% 12/04/2051 0.22%
MICROSOFT CORP 4.45% 11/03/2045 0.21%
METLIFE INC 4.05% 03/01/2045 0.21%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.5% 02/01/2045 0.21%
MICROSOFT CORP 4.25% 02/06/2047 0.21%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45% 01/15/2049 0.21%
HOME DEPOT INC 4.4% 03/15/2045 0.21%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4% 11/20/2045 0.21%
UNION PACIFIC CORP 3.799% 10/01/2051 0.21%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5% 01/15/2051 0.21%
WALMART INC 2.65% 09/22/2051 0.21%
TARGET CORP 2.95% 01/15/2052 0.21%
NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1% 05/15/2053 0.21%
ABBVIE INC 4.45% 05/14/2046 0.2%
INTEL CORP 3.734% 12/08/2047 0.2%
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4% 04/01/2048 0.2%
CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.3% 11/15/2044 0.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439% 10/06/2048 0.2%
COCA-COLA CO/THE 3% 03/05/2051 0.2%
PAYPAL HOLDINGS INC 3.25% 06/01/2050 0.2%
ECOLAB INC 2.7% 12/15/2051 0.2%
ALPHABET INC 2.25% 08/15/2060 0.2%
SALESFORCE INC 3.05% 07/15/2061 0.2%
ABBVIE INC 5.5% 03/15/2064 0.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.9% 02/01/2046 0.19%
LOCKHEED MARTIN CORP 3.8% 03/01/2045 0.19%
PHILIP MORRIS INTL INC 4.25% 11/10/2044 0.19%
TWDC ENTERPRISES 18 CORP 4.125% 06/01/2044 0.19%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905% 12/07/2047 0.19%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 08/15/2049 0.19%
DEERE & COMPANY 3.75% 04/15/2050 0.19%
MASTERCARD INC 3.85% 03/26/2050 0.19%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8% 05/15/2050 0.19%
CON EDISON CO OF NY INC 3.95% 04/01/2050 0.19%
ALPHABET INC 2.05% 08/15/2050 0.19%
CHEVRON USA INC 2.343% 08/12/2050 0.19%
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8% 07/15/2050 0.19%
MERCK & CO INC 2.75% 12/10/2051 0.19%
APPLE INC 2.55% 08/20/2060 0.19%
CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8% 03/15/2052 0.19%
APPLE INC 4.1% 08/08/2062 0.19%
INTEL CORP 4.9% 08/05/2052 0.19%
INTEL CORP 4.1% 05/19/2046 0.18%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4% 05/06/2044 0.18%
ATMOS ENERGY CORP 4.125% 10/15/2044 0.18%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15% 10/01/2049 0.18%
MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375% 03/04/2046 0.18%
METLIFE INC 4.6% 05/13/2046 0.18%
JOHNSON & JOHNSON 3.75% 03/03/2047 0.18%
APPLE INC 2.8% 02/08/2061 0.18%
KLA CORP 4.95% 07/15/2052 0.18%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 01/15/2054 0.18%
MERCK & CO INC 3.7% 02/10/2045 0.17%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55% 02/20/2048 0.17%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375% 04/22/2049 0.17%
LOCKHEED MARTIN CORP 5.2% 02/15/2064 0.17%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65% 02/22/2064 0.17%
HOME DEPOT INC 3.5% 09/15/2056 0.16%
PFIZER INC 4.125% 12/15/2046 0.16%
COMMONWEALTH EDISON CO 4% 03/01/2048 0.16%
APPLE INC 2.95% 09/11/2049 0.16%
ASTRAZENECA PLC 4.375% 11/16/2045 0.16%
COCA-COLA CO/THE 2.75% 06/01/2060 0.16%
COMCAST CORP 2.65% 08/15/2062 0.16%
APPLE INC 2.7% 08/05/2051 0.16%
APPLE INC 2.85% 08/05/2061 0.16%
HOME DEPOT INC 2.75% 09/15/2051 0.16%
QUALCOMM INC 4.5% 05/20/2052 0.16%
KLA CORP 5.25% 07/15/2062 0.16%
INTEL CORP 5.05% 08/05/2062 0.16%
S&P GLOBAL INC 3.7% 03/01/2052 0.16%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6% 04/15/2048 0.15%
PEPSICO INC 4.45% 04/14/2046 0.15%
PFIZER INC 4% 03/15/2049 0.15%
APPLE INC 3.75% 11/13/2047 0.15%
ASTRAZENECA PLC 4.375% 08/17/2048 0.15%
BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.125% 06/15/2047 0.15%
COCA-COLA CO/THE 2.6% 06/01/2050 0.15%
JOHNSON & JOHNSON 2.45% 09/01/2060 0.15%
MERCK & CO INC 2.45% 06/24/2050 0.15%
RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75% 04/01/2051 0.15%
CON EDISON CO OF NY INC 3.6% 06/15/2061 0.15%
IBM INTERNAT CAPITAL 5.3% 02/05/2054 0.15%
ELI LILLY & CO 5.1% 02/09/2064 0.15%
PFIZER INC 4.2% 09/15/2048 0.14%
PEPSICO INC 2.875% 10/15/2049 0.14%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9% 05/15/2050 0.14%
UNION PACIFIC CORP 2.973% 09/16/2062 0.14%
DANAHER CORP 2.6% 10/01/2050 0.14%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.95% 11/15/2051 0.14%
PAYPAL HOLDINGS INC 5.05% 06/01/2052 0.14%
TSMC ARIZONA CORP 4.5% 04/22/2052 0.14%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8% 07/15/2048 0.13%
QUALCOMM INC 4.3% 05/20/2047 0.13%
APPLIED MATERIALS INC 4.35% 04/01/2047 0.13%
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.8% 06/01/2050 0.13%
UNION PACIFIC CORP 2.95% 03/10/2052 0.13%
ELI LILLY & CO 5% 02/09/2054 0.13%
ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047 0.12%
ELI LILLY & CO 3.95% 03/15/2049 0.12%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75% 04/15/2058 0.12%
UNION PACIFIC CORP 3.75% 02/05/2070 0.12%
DH EUROPE FINANCE II 3.4% 11/15/2049 0.12%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.7% 09/15/2051 0.12%
APPLE INC 3.75% 09/12/2047 0.12%
INTEL CORP 4.1% 05/11/2047 0.12%
3M COMPANY 3.25% 08/26/2049 0.11%
COCA-COLA CO/THE 2.5% 03/15/2051 0.11%
INTEL CORP 4.95% 03/25/2060 0.11%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35% 11/15/2047 0.11%
ANALOG DEVICES INC 2.95% 10/01/2051 0.11%
COMCAST CORP 4% 08/15/2047 0.11%
CISCO SYSTEMS INC 5.35% 02/26/2064 0.11%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1% 08/15/2047 0.1%
MASTERCARD INC 3.65% 06/01/2049 0.1%
MASS INSTITUTE OF TECH 5.6% 07/01/2111 0.1%
PEPSICO INC 3.45% 10/06/2046 0.1%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75% 08/14/2050 0.1%
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2% 08/15/2049 0.1%
TRAVELERS COS INC 3.05% 06/08/2051 0.1%
INTEL CORP 3.05% 08/12/2051 0.1%
SOUTHERN CAL EDISON 2.95% 02/01/2051 0.1%
MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063 0.1%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95% 09/15/2052 0.1%
ALIBABA GROUP HOLDING 4.4% 12/06/2057 0.09%
APPLE INC 4.25% 02/09/2047 0.09%
LAM RESEARCH CORP 4.875% 03/15/2049 0.09%
LAM RESEARCH CORP 2.875% 06/15/2050 0.09%
JOHNSON & JOHNSON 2.25% 09/01/2050 0.09%
PEPSICO INC 2.75% 10/21/2051 0.09%
MICROSOFT CORP 4.5% 02/06/2057 0.08%
APPLIED MATERIALS INC 2.75% 06/01/2050 0.08%
TSMC ARIZONA CORP 3.25% 10/25/2051 0.08%
TOTALENERGIES CAP INTL 3.386% 06/29/2060 0.08%
PFIZER INC 2.7% 05/28/2050 0.07%
INTEL CORP 3.2% 08/12/2061 0.07%
KLA CORP 3.3% 03/01/2050 0.07%
ABBVIE INC 4.75% 03/15/2045 0.06%
VISA INC 2% 08/15/2050 0.06%
QUALCOMM INC 3.25% 05/20/2050 0.06%
IBM CORP 4.9% 07/27/2052 0.06%
PFIZER INC 4.4% 05/15/2044 0.05%
JOHNSON & JOHNSON 3.5% 01/15/2048 0.05%
ALIBABA GROUP HOLDING 3.15% 02/09/2051 0.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2% 01/15/2047 0.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75% 10/15/2047 0.04%
ALIBABA GROUP HOLDING 3.25% 02/09/2061 0.04%
INTEL CORP 5.6% 02/21/2054 0.04%
LOCKHEED MARTIN CORP 2.8% 06/15/2050 0.03%
KENVUE INC 5.2% 03/22/2063 0.03%
其他 0%
強ETF100 基金推薦排名