基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

投資級債券ETF

00746B富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

投資級債券ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 36.88

較前日漲跌幅(%) 1.07

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    76/257
    贏過 71%
  • 發行日期 2018/08/01
  • 基金公司 富邦投信
  • 基金規模 89,825.22(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
0.99%
一週
1.04%
一個月
2.64%
三個月
3.38%
六個月
7.53%
一年
6.64%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 36.88 0.39 1.07%
2024-05-15 36.49 -0.02 -0.05%
2024-05-14 36.51 -0.05 -0.14%
2024-05-13 36.56 -0.11 -0.30%
2024-05-10 36.67 0.17 0.47%
2024-05-09 36.5 -0.17 -0.46%
2024-05-08 36.67 0 0.00%
2024-05-07 36.67 0.28 0.77%
2024-05-06 36.39 0.26 0.72%
2024-05-03 36.13 -0.07 -0.19%
2024-05-02 36.2 -0.02 -0.06%
2024-04-30 36.22 0.16 0.44%
2024-04-29 36.06 0.25 0.70%
2024-04-26 35.81 -0.13 -0.36%
2024-04-25 35.94 -0.12 -0.33%
2024-04-24 36.06 -0.08 -0.22%
2024-04-23 36.14 0.23 0.64%
2024-04-22 35.91 -0.21 -0.58%
2024-04-19 36.12 0.25 0.70%
2024-04-18 35.87 -0.2 -0.55%
2024-04-17 36.07 -0.27 -0.74%
2024-04-16 36.34 -0.19 -0.52%
2024-04-15 36.53 0.05 0.14%
2024-04-12 36.48 -0.1 -0.27%
2024-04-11 36.58 -0.39 -1.05%
2024-04-10 36.97 0.07 0.19%
2024-04-09 36.9 0.18 0.49%
2024-04-08 36.72 -0.18 -0.49%
2024-04-03 36.9 -0.17 -0.46%
2024-04-02 37.07 -0.32 -0.86%
2024-04-01 37.39 -0.01 -0.03%
除息日 每單位 配息金額
2024/04/17 0.406
2024/01/23 0.379
2024/01/16 0.379
2023/10/25 0.396
2023/10/18 0.396
2023/07/24 0.396
2023/07/17 0.396
2023/04/29 0.38
2023/04/20 0.38
2023/02/06 0.366
2023/01/30 0.366

基本資訊

基金名稱
00746B富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
英文名稱
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
89,825.22(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/08/01
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 7,797,727.20 86.81%
荷蘭 244,324.60 2.72%
比利時 207,496.30 2.31%
英國 194,022.50 2.16%
其他資產 171,566.20 1.91%
加拿大 84,435.70 0.94%
墨西哥 75,453.20 0.84%
澳洲 73,656.70 0.82%
瑞士 62,877.70 0.7%
法國 47,607.40 0.53%
日本 23,354.60 0.26%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
金融 2,570,797.70 28.62%
醫療保健 1,507,267.20 16.78%
科技 1,045,565.50 11.64%
能源 741,058.00 8.25%
通訊 654,825.80 7.29%
核心消費 576,677.90 6.42%
工業 545,239.10 6.07%
非核心消費 537,154.80 5.98%
公用事業 475,175.40 5.29%
其他資產 171,566.20 1.91%
原物料 157,194.10 1.75%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
MS 6 3/8 07/24/42 1.09%
C 8 1/8 07/15/39 0.96%
BRKHEC 6.125 04/01/36 0.95%
ABIBB 8.2 01/15/39 0.89%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 0.88%
DIS 6.65 11/15/37 0.86%
AMZN 4.95 12/05/44 0.85%
PFE 7.2 03/15/39 0.85%
ABIBB 5.45 01/23/39 0.84%
AMZN 4.8 12/05/34 0.83%
RDSALN 6 3/8 12/15/38 0.82%
JPM 6.4 05/15/38 0.81%
WFC 6.6 01/15/38 0.81%
ABT 4 3/4 11/30/36 0.78%
PM 6 3/8 05/16/38 0.77%
JPM 3.882 07/24/38 0.76%
CME 5.3 09/15/43 0.71%
BHP 5 09/30/43 0.71%
RIOLN 6 1/8 12/15/33 0.71%
BAC 4.244 04/24/38 0.7%
HSBC 6.1 01/14/42 0.68%
INTC 3.734 12/08/47 0.67%
V 4.3 12/14/45 0.67%
META 4.45 08/15/52 0.66%
HD 5 7/8 12/16/36 0.64%
GS 6 1/4 02/01/41 0.64%
AZN 6.45 09/15/37 0.63%
BMY 4 1/8 06/15/39 0.63%
WFC 5 3/8 11/02/43 0.61%
COP 6 1/2 02/01/39 0.6%
TRV 6 1/4 06/15/37 0.59%
BAC 5 01/21/44 0.58%
AAPL 3.85 05/04/43 0.58%
GSK 6 3/8 05/15/38 0.56%
UNH 4 5/8 07/15/35 0.55%
WFC 5 1/2 08/01/35 0.55%
MDT 4 3/8 03/15/35 0.55%
C 5 7/8 01/30/42 0.54%
WFC 5.606 01/15/44 0.54%
AMXLMM 6 1/8 03/30/40 0.52%
HD 5.95 04/01/41 0.52%
BRK 4.2 08/15/48 0.51%
IBM 4 1/4 05/15/49 0.51%
PFE 5.95 04/01/37 0.51%
ABIBB 4.95 01/15/42 0.5%
UPS 6.2 01/15/38 0.49%
CSCO 5.9 02/15/39 0.48%
XOM 4.327 03/19/50 0.47%
ICE 4.95 06/15/52 0.47%
XOM 4.227 03/19/40 0.45%
EOG 4.95 04/15/50 0.45%
GS 4.017 10/31/38 0.45%
RDSALN 4 05/10/46 0.45%
XOM 4.114 03/01/46 0.45%
DUK 6.4 06/15/38 0.45%
MET 5.7 06/15/35 0.45%
AMZN 4.05 08/22/47 0.43%
UNH 4 3/4 07/15/45 0.43%
GWW 4.6 06/15/45 0.42%
RDSALN 4 3/8 05/11/45 0.42%
QCOM 4.3 05/20/47 0.42%
INTC 4.8 10/01/41 0.42%
AAPL 3.45 02/09/45 0.41%
MS 4 3/8 01/22/47 0.41%
MET 6 3/8 06/15/34 0.41%
MS 3.971 07/22/38 0.4%
PFE 4.4 05/15/44 0.4%
JNJ 3 5/8 03/03/37 0.4%
JNJ 4 3/8 12/05/33 0.39%
RDSALN 5 1/2 03/25/40 0.38%
UPS 5.3 04/01/50 0.38%
AAPL 4 1/2 02/23/36 0.37%
MRK 4.15 05/18/43 0.37%
HD 4 1/4 04/01/46 0.37%
CMCSA 3.999 11/01/49 0.37%
KPERM 4.15 05/01/47 0.37%
LMT 4.7 05/15/46 0.36%
MS 4.3 01/27/45 0.36%
PFE 2.55 05/28/40 0.36%
JPM 4.032 07/24/48 0.35%
AAPL 3.85 08/04/46 0.35%
QCOM 4.8 05/20/45 0.35%
CSCO 5 1/2 01/15/40 0.35%
NOVNVX 4.4 05/06/44 0.35%
WMT 6 1/2 08/15/37 0.34%
BHI 4.08 12/15/47 0.34%
PRU 3.935 12/07/49 0.34%
NKE 3 3/8 03/27/50 0.33%
JNJ 3.7 03/01/46 0.33%
C 4.65 07/30/45 0.33%
AAPL 3 3/4 09/12/47 0.33%
MSFT 4.1 02/06/37 0.33%
MSFT 3.7 08/08/46 0.32%
BAC 4.443 01/20/48 0.32%
WFC 4 3/4 12/07/46 0.32%
C 4.65 07/23/48 0.32%
COP 4.3 11/15/44 0.32%
BRKHEC 5.15 11/15/43 0.32%
EIX 4 1/8 03/01/48 0.32%
UNH 4.45 12/15/48 0.32%
AMZN 3 7/8 08/22/37 0.32%
ED 4 5/8 12/01/54 0.31%
GS 4.8 07/08/44 0.31%
BPLN 2.772 11/10/50 0.31%
WMT 2 1/2 09/22/41 0.31%
WFC 4.65 11/04/44 0.3%
BNSF 4.15 04/01/45 0.3%
AXP 4.05 12/03/42 0.3%
AMXLMM 6 3/8 03/01/35 0.3%
CMCSA 3.2 07/15/36 0.3%
AAPL 2.95 09/11/49 0.29%
BPLN 3 02/24/50 0.29%
PEP 3.45 10/06/46 0.29%
MMC 4.9 03/15/49 0.29%
MRK 3.9 03/07/39 0.29%
UPS 3 3/4 11/15/47 0.29%
QCOM 4.65 05/20/35 0.29%
BAC 3.311 04/22/42 0.29%
XOM 3.452 04/15/51 0.29%
KO 2.6 06/01/50 0.28%
AAPL 2 3/8 02/08/41 0.28%
BMY 3.55 03/15/42 0.28%
CB 4.35 11/03/45 0.28%
PM 4 1/4 11/10/44 0.28%
DIS 4 1/8 06/01/44 0.28%
CMCSA 4 08/15/47 0.28%
INTC 3 1/4 11/15/49 0.28%
UNH 3 1/2 08/15/39 0.28%
ATO 4 1/8 10/15/44 0.27%
PFE 6 1/2 02/01/34 0.27%
MSFT 3.45 08/08/36 0.27%
BAC 5 7/8 02/07/42 0.27%
TXN 4.15 05/15/48 0.27%
BAC 3.946 01/23/49 0.27%
WFC 4.611 04/25/53 0.27%
DIS 3 1/2 05/13/40 0.27%
KO 2 1/2 06/01/40 0.26%
BAC 2.831 10/24/51 0.26%
BRK 2 1/2 01/15/51 0.26%
DIS 6.2 12/15/34 0.26%
CMCSA 4.4 08/15/35 0.26%
JPM 4.85 02/01/44 0.26%
WMT 5 1/4 09/01/35 0.26%
CAT 3.803 08/15/42 0.26%
JPM 4.95 06/01/45 0.26%
JPM 5.4 01/06/42 0.26%
CMCSA 3.969 11/01/47 0.26%
CMCSA 4 03/01/48 0.26%
MUFG 3.751 07/18/39 0.26%
LMT 4.07 12/15/42 0.25%
ASCHEA 3.945 11/15/46 0.25%
SPG 3 1/4 09/13/49 0.25%
NVDA 3 1/2 04/01/50 0.25%
AZN 4 3/8 08/17/48 0.25%
INTC 4.9 07/29/45 0.25%
NEE 3.95 03/01/48 0.25%
TOTAL 2.986 06/29/41 0.25%
BNSF 3.9 08/01/46 0.24%
BSWHLD 2.839 11/15/50 0.24%
JNJ 3 1/2 01/15/48 0.24%
MS 4.457 04/22/39 0.24%
AMAT 4.35 04/01/47 0.24%
JPM 5.6 07/15/41 0.24%
INTC 4 3/4 03/25/50 0.24%
PRU 3.7 03/13/51 0.24%
BNSF 4.15 12/15/48 0.24%
LMT 4.09 09/15/52 0.24%
BHI 5 1/8 09/15/40 0.24%
UNH 3.7 08/15/49 0.23%
MFCCN 5 3/8 03/04/46 0.23%
WMT 6.2 04/15/38 0.23%
NVDA 3 1/2 04/01/40 0.23%
DE 3 3/4 04/15/50 0.23%
MRK 3.7 02/10/45 0.23%
MSFT 3 1/2 02/12/35 0.23%
RABOBK 5 1/4 05/24/41 0.22%
MRK 4 03/07/49 0.22%
MET 4.05 03/01/45 0.22%
NKE 3 1/4 03/27/40 0.22%
HD 4 7/8 02/15/44 0.22%
CMCSA 3.9 03/01/38 0.22%
BMY 2.55 11/13/50 0.22%
LMT 2.8 06/15/50 0.22%
AMZN 2 1/2 06/03/50 0.22%
APD 2.7 05/15/40 0.22%
WFC 3.068 04/30/41 0.21%
MRK 2.45 06/24/50 0.21%
BMY 2.35 11/13/40 0.21%
CMCSA 5.65 06/15/35 0.21%
TTEFP 3.127 05/29/50 0.21%
MA 3.65 06/01/49 0.21%
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 0.21%
PM 3 7/8 08/21/42 0.21%
BNSF 4.45 03/15/43 0.21%
JPM 3.964 11/15/48 0.21%
EIX 4 04/01/47 0.21%
JPM 5 1/2 10/15/40 0.2%
V 4.15 12/14/35 0.2%
MSFT 4.45 11/03/45 0.2%
BRK 4 1/4 01/15/49 0.2%
PRU 3.905 12/07/47 0.2%
CMCSA 3.4 07/15/46 0.2%
DIS 4.7 03/23/50 0.2%
EIX 3.65 02/01/50 0.2%
INTC 4.6 03/25/40 0.2%
UNH 5.8 03/15/36 0.2%
CMCSA 4.2 08/15/34 0.19%
ICE 4 1/4 09/21/48 0.19%
BAC 4.33 03/15/50 0.19%
EPD 5.1 02/15/45 0.19%
IBM 4 06/20/42 0.19%
EIX 4.65 10/01/43 0.19%
JPM 4.26 02/22/48 0.19%
BPLN 2.939 06/04/51 0.19%
BNSF 3.3 09/15/51 0.19%
KO 2 1/2 03/15/51 0.18%
SPG 3.8 07/15/50 0.18%
GOOGL 1.9 08/15/40 0.18%
MS 5.597 03/24/51 0.18%
C 4.281 04/24/48 0.18%
ED 4.45 03/15/44 0.18%
UNH 4 1/4 06/15/48 0.18%
LRCX 4 7/8 03/15/49 0.18%
HD 4 1/2 12/06/48 0.18%
ITW 3.9 09/01/42 0.18%
BNSF 4 1/8 06/15/47 0.18%
GD 4 1/4 04/01/40 0.18%
CMCSA 3 1/4 11/01/39 0.18%
TGT 4 07/01/42 0.17%
CAT 5.2 05/27/41 0.17%
AAPL 4 1/4 02/09/47 0.17%
ABT 4.9 11/30/46 0.17%
JNJ 3.4 01/15/38 0.17%
CVX 3.078 05/11/50 0.17%
LLY 2 1/4 05/15/50 0.17%
LRCX 2 7/8 06/15/50 0.17%
GS 3.21 04/22/42 0.16%
JPM 3.157 04/22/42 0.16%
V 3.65 09/15/47 0.16%
INTC 4.1 05/11/47 0.16%
IBM 4.15 05/15/39 0.16%
PFE 4.3 06/15/43 0.16%
ETR 4.2 09/01/48 0.16%
NEE 3.15 10/01/49 0.16%
KPERM 3.266 11/01/49 0.15%
GD 4 1/4 04/01/50 0.15%
CMCSA 3 3/4 04/01/40 0.15%
NOVNVX 4 11/20/45 0.15%
PFE 4 03/15/49 0.15%
BRK 4 1/2 02/11/43 0.15%
HD 4.2 04/01/43 0.15%
PM 4 3/8 11/15/41 0.15%
WFC 3.9 05/01/45 0.15%
DUK 5.3 02/15/40 0.15%
BRKHEC 4.45 01/15/49 0.15%
EPD 5.95 02/01/41 0.15%
PFE 4.2 09/15/48 0.15%
RDSALN 4.55 08/12/43 0.15%
GS 3.436 02/24/43 0.15%
CAT 3 1/4 04/09/50 0.15%
AAPL 2.65 05/11/50 0.14%
D 5.45 04/01/53 0.14%
JPM 5 5/8 08/16/43 0.14%
NKE 3 7/8 11/01/45 0.14%
MA 3.85 03/26/50 0.14%
DIS 4 5/8 03/23/40 0.14%
CAT 3 1/4 09/19/49 0.14%
UNH 4.2 01/15/47 0.14%
GS 4 3/4 10/21/45 0.13%
RDSALN 3 3/4 09/12/46 0.13%
META 5.6 05/15/53 0.13%
JPM 3.328 04/22/52 0.13%
MS 3.217 04/22/42 0.13%
BK 6.474 10/25/34 0.12%
MRK 2.35 06/24/40 0.12%
HD 3.3 04/15/40 0.12%
KO 3 03/05/51 0.12%
AAPL 2.65 02/08/51 0.12%
PFE 4 1/8 12/15/46 0.12%
C 3.878 01/24/39 0.12%
UNH 4 1/4 03/15/43 0.12%
BAC 4.078 04/23/40 0.12%
DE 3.9 06/09/42 0.12%
HD 3 1/8 12/15/49 0.12%
MET 4.6 05/13/46 0.12%
PFE 3.9 03/15/39 0.12%
MET 5 7/8 02/06/41 0.12%
PM 4 1/8 03/04/43 0.12%
ES 4 04/01/48 0.12%
LLY 3.95 03/15/49 0.11%
BHP 4 1/8 02/24/42 0.11%
HD 4.4 03/15/45 0.11%
CMCSA 3.45 02/01/50 0.11%
MSFT 4 1/4 02/06/47 0.11%
BRKHEC 4 1/4 10/15/50 0.11%
BNSF 4.9 04/01/44 0.11%
NSHRLI 4.26 11/01/47 0.11%
DIS 6.4 12/15/35 0.11%
AAPL 2.4 08/20/50 0.11%
V 2 08/15/50 0.11%
HON 2.8 06/01/50 0.11%
QCOM 3 1/4 05/20/50 0.11%
C 5.316 03/26/41 0.11%
JPM 3.109 04/22/51 0.1%
BRK 2.85 10/15/50 0.1%
JPM 2.525 11/19/41 0.1%
BMY 6 1/4 11/15/53 0.1%
AAPL 3 3/4 11/13/47 0.1%
JNJ 3 3/4 03/03/47 0.1%
RDSALN 3 1/8 11/07/49 0.1%
PRU 4.6 05/15/44 0.1%
PRU 4.35 02/25/50 0.1%
XOM 3.095 08/16/49 0.1%
ABBV 4 7/8 11/14/48 0.09%
LMT 3.8 03/01/45 0.09%
MET 4 7/8 11/13/43 0.09%
HD 3.9 06/15/47 0.09%
EXC 4 03/01/48 0.09%
BAC 3.483 03/13/52 0.09%
ED 3.95 04/01/50 0.09%
DIS 3.6 01/13/51 0.08%
UNH 2 3/4 05/15/40 0.08%
ABBV 4.85 06/15/44 0.08%
GOOGL 2.05 08/15/50 0.08%
WMT 2.65 09/22/51 0.08%
ICE 2.65 09/15/40 0.08%
XOM 3.567 03/06/45 0.08%
ABBV 4.7 05/14/45 0.08%
BAC 6 10/15/36 0.08%
JPM 3.897 01/23/49 0.08%
AAPL 4 3/8 05/13/45 0.08%
MET 4 1/8 08/13/42 0.08%
XOM 2.995 08/16/39 0.08%
TOTAL 3.461 07/12/49 0.07%
INTC 4.1 05/19/46 0.07%
D 2.45 12/15/50 0.07%
JPM 3.109 04/22/41 0.07%
IBM 2.95 05/15/50 0.07%
HD 3.35 04/15/50 0.07%
RDSALN 3 1/4 04/06/50 0.06%
AMAT 2 3/4 06/01/50 0.06%
UNH 5.05 04/15/53 0.06%
AAPL 4.45 05/06/44 0.06%
GS 4.411 04/23/39 0.06%
WMT 4.05 06/29/48 0.06%
UPS 4 1/4 03/15/49 0.06%
BRKHEC 3.8 07/15/48 0.06%
BRKHEC 4 1/4 07/15/49 0.06%
TXN 3 7/8 03/15/39 0.05%
DIS 2 3/4 09/01/49 0.05%
DUK 3.2 08/15/49 0.05%
BRKHEC 4 1/2 02/01/45 0.05%
PFE 2.7 05/28/50 0.05%
BNSF 3.55 02/15/50 0.05%
EIX 2.95 02/01/51 0.04%
CMCSA 2.8 01/15/51 0.04%
UNH 2.9 05/15/50 0.04%
HSBC 6.332 03/09/44 0.04%
DUK 5.35 01/15/53 0.04%
INTC 5.7 02/10/53 0.04%
CMCSA 5.35 05/15/53 0.04%
COP 5.3 05/15/53 0.04%
TRV 5.45 05/25/53 0.04%
LMT 5.7 11/15/54 0.04%
QCOM 6 05/20/53 0.04%
UNH 5 7/8 02/15/53 0.04%
BRKHEC 5.8 01/15/55 0.04%
BNSF 5.2 04/15/54 0.04%
JNJ 3.55 03/01/36 0.04%
ABIBB 5.8 01/23/59 0.04%
UNH 3 3/4 10/15/47 0.03%
BMY 4.35 11/15/47 0.03%
BMY 4.55 02/20/48 0.03%
JNJ 5.95 08/15/37 0.03%
CMCSA 4.7 10/15/48 0.03%
ABIBB 4.9 02/01/46 0.03%
CMCSA 4.95 10/15/58 0.03%
QCOM 4 1/2 05/20/52 0.03%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54 0.03%
PFE 5.11 05/19/43 0.03%
MRK 5 05/17/53 0.03%
LLY 4 7/8 02/27/53 0.03%
INTC 4.9 08/05/52 0.03%
HD 4.95 09/15/52 0.03%
BRKHEC 5.35 12/01/53 0.03%
BRKHEC 2.85 05/15/51 0.03%
JNJ 2.1 09/01/40 0.03%
V 2.7 04/15/40 0.02%
AMXLMM 4 3/8 04/22/49 0.02%
HD 2 3/8 03/15/51 0.01%
其他 1%
強ETF100 基金推薦排名