基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

投資級債券ETF

00777B凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

投資級債券ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 35.24

較前日漲跌幅(%) 1.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    95/257
    贏過 64%
  • 發行日期 2019/01/29
  • 基金公司 凱基投信
  • 基金規模 54,636.08(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.58%
一週
0.95%
一個月
2.71%
三個月
3.04%
六個月
7.12%
一年
5.97%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 35.24 0.36 1.03%
2024-05-15 34.88 0.05 0.14%
2024-05-14 34.83 0.03 0.09%
2024-05-13 34.8 -0.13 -0.37%
2024-05-10 34.93 0.02 0.06%
2024-05-09 34.91 -0.18 -0.51%
2024-05-08 35.09 0.14 0.40%
2024-05-07 34.95 0.19 0.55%
2024-05-06 34.76 0.24 0.70%
2024-05-03 34.52 0.11 0.32%
2024-05-02 34.41 -0.09 -0.26%
2024-04-30 34.5 0.08 0.23%
2024-04-29 34.42 0.25 0.73%
2024-04-26 34.17 -0.13 -0.38%
2024-04-25 34.3 -0.11 -0.32%
2024-04-24 34.41 -0.06 -0.17%
2024-04-23 34.47 0.17 0.50%
2024-04-22 34.3 -0.15 -0.44%
2024-04-19 34.45 0.15 0.44%
2024-04-18 34.3 0.22 0.65%
2024-04-17 34.08 -0.23 -0.67%
2024-04-16 34.31 -0.35 -1.01%
2024-04-15 34.66 0.05 0.14%
2024-04-12 34.61 -0.04 -0.12%
2024-04-11 34.65 -0.39 -1.11%
2024-04-10 35.04 0.16 0.46%
2024-04-09 34.88 0.14 0.40%
2024-04-08 34.74 -0.3 -0.86%
2024-04-03 35.04 -0.12 -0.34%
2024-04-02 35.16 -0.27 -0.76%
2024-04-01 35.43 -0.15 -0.42%
除息日 每單位 配息金額
2024/03/24 0.395
2024/03/15 0.395
2023/12/24 0.39
2023/12/15 0.39
2023/09/24 0.37
2023/09/15 0.37
2023/06/24 0.35
2023/06/15 0.35
2023/03/22 0.295
2023/03/15 0.295
2022/12/24 0.4

基本資訊

基金名稱
00777B凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
英文名稱
KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
54,636.08(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/01/29
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-28
區域 金額 比例
美國 4,494,910.20 82.27%
比利時 274,819.50 5.03%
荷蘭 151,341.90 2.77%
澳大利亞 120,199.40 2.2%
英國 84,139.60 1.54%
墨西哥 83,046.80 1.52%
瑞士 67,748.70 1.24%
法國 23,493.50 0.43%
加拿大 21,854.40 0.4%
臺灣 13,112.70 0.24%
其他 128,941.10 2.36%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
ABIBB 4.9 02/01/46-1 1.84%
PFE 5.3 05/19/53 1.73%
ABIBB 5.55 01/23/49 1.56%
GS 6 1/4 02/01/41 1.53%
MS 6 3/8 07/24/42 1.32%
AMXLMM 6 1/8 03/30/40 1.24%
PFE 5.34 05/19/63 1.14%
HSBC 6.1 01/14/42 1.01%
UNH 6.05 02/15/63 0.97%
COP 5.55 03/15/54 0.97%
QCOM 6 05/20/53 0.96%
META 5 3/4 05/15/63 0.95%
CMCSA 5 1/2 05/15/64 0.94%
MET 5 1/4 01/15/54 0.94%
META 5.6 05/15/53 0.94%
JPM 5.6 07/15/41 0.92%
BHP 5 1/2 09/08/53 0.91%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54 0.85%
DUK 5.35 01/15/53 0.84%
BMY 4 1/4 10/26/49 0.82%
AAPL 4.65 02/23/46 0.81%
C 5 7/8 01/30/42 0.78%
ABBV 5.4 03/15/54 0.72%
UNH 5 7/8 02/15/53 0.7%
D 5.45 04/01/53 0.7%
CMCSA 5.35 05/15/53 0.7%
KLAC 5 1/4 07/15/62 0.7%
BAC 5 7/8 02/07/42 0.68%
XOM 4.327 03/19/50 0.67%
PFE 5.11 05/19/43 0.66%
UNH 5.2 04/15/63 0.65%
KVUE 5.05 03/22/53 0.63%
MMC 4.9 03/15/49 0.6%
AMZN 4.05 08/22/47 0.59%
V 4.3 12/14/45 0.59%
LMT 5.9 11/15/63 0.58%
ABT 4.9 11/30/46 0.57%
BHP 5 09/30/43 0.56%
RDSALN 5 1/2 03/25/40 0.55%
INTC 5.7 02/10/53 0.55%
MMC 5.7 09/15/53 0.55%
AAPL 3.95 08/08/52 0.54%
UBS 4 1/2 06/26/48 0.53%
QCOM 4.3 05/20/47 0.53%
XOM 4.227 03/19/40 0.53%
INTC 4 3/4 03/25/50 0.52%
UNH 4 3/4 05/15/52 0.52%
BMY 3.7 03/15/52 0.51%
INTC 4.8 10/01/41 0.51%
XOM 4.114 03/01/46 0.5%
RDSALN 4 3/8 05/11/45 0.5%
RDSALN 4 05/10/46 0.5%
XEL 5 1/4 04/01/53 0.5%
INTC 4.9 08/05/52 0.49%
ABBV 5 1/2 03/15/64 0.48%
ABBV 5.35 03/15/44 0.48%
AAPL 3.85 05/04/43 0.48%
AAPL 4 3/8 05/13/45 0.47%
AMZN 4.95 12/05/44 0.47%
IBM 4 1/4 05/15/49 0.44%
CMCSA 4.95 10/15/58 0.44%
BRKHEC 5.85 09/15/54 0.44%
BRK 4.2 08/15/48 0.43%
ABIBB 5.8 01/23/59 0.42%
JPM 5.4 01/06/42 0.42%
UNH 5 3/8 04/15/54 0.42%
UNH 5 1/2 04/15/64 0.42%
UNH 5.05 04/15/53 0.42%
NEE 5.3 04/01/53 0.41%
BRK 3.85 03/15/52 0.41%
BRK 4 1/4 01/15/49 0.41%
MET 5 7/8 02/06/41 0.41%
MFCCN 5 3/8 03/04/46 0.4%
BMY 4 1/8 06/15/39 0.4%
NOVNVX 4.4 05/06/44 0.4%
AMZN 3.95 04/13/52 0.4%
LMT 5.7 11/15/54 0.4%
INTC 5.9 02/10/63 0.39%
LRCX 4 7/8 03/15/49 0.39%
IBM 4.15 05/15/39 0.39%
CMCSA 3.969 11/01/47 0.39%
DIS 3.6 01/13/51 0.39%
AMZN 3 1/4 05/12/61 0.38%
LMT 4.09 09/15/52 0.38%
MRK 5 05/17/53 0.38%
GS 4 3/4 10/21/45 0.37%
RDSALN 3 1/4 04/06/50 0.37%
QCOM 4.8 05/20/45 0.36%
INTC 5 5/8 02/10/43 0.36%
PYPL 5.05 06/01/52 0.35%
MSFT 3.7 08/08/46 0.35%
RDSALN 3 3/4 09/12/46 0.35%
CMCSA 4.7 10/15/48 0.34%
ABBV 4.85 06/15/44 0.34%
RIOLN 5 1/8 03/09/53 0.34%
CMCSA 3.999 11/01/49 0.33%
AMZN 4 1/4 08/22/57 0.33%
BHI 4.08 12/15/47 0.33%
GWW 4.6 06/15/45 0.33%
CMCSA 4.049 11/01/52 0.32%
NVDA 3 1/2 04/01/50 0.32%
COP 4.025 03/15/62 0.32%
WMT 4 1/2 04/15/53 0.32%
BRKHEC 5.35 12/01/53 0.31%
ABIBB 4.439 10/06/48 0.31%
PM 4 1/4 11/10/44 0.31%
AAPL 3.85 08/04/46 0.31%
DIS 4.7 03/23/50 0.3%
TGT 4.8 01/15/53 0.3%
MRK 5.15 05/17/63 0.3%
INTU 5 1/2 09/15/53 0.3%
KVUE 5.2 03/22/63 0.29%
TXN 5.05 05/18/63 0.29%
INTC 4.9 07/29/45 0.29%
JNJ 3.7 03/01/46 0.28%
PM 3 7/8 08/21/42 0.28%
BMY 4.55 02/20/48 0.28%
LLY 4 7/8 02/27/53 0.28%
AMZN 4.1 04/13/62 0.28%
KLAC 4.95 07/15/52 0.28%
MET 5 07/15/52 0.28%
IBM 4.9 07/27/52 0.27%
EIX 4 1/8 03/01/48 0.27%
TXN 4.15 05/15/48 0.26%
MDT 4 5/8 03/15/45 0.26%
UNH 4.45 12/15/48 0.26%
XOM 3.095 08/16/49 0.26%
CMCSA 3 3/4 04/01/40 0.26%
BMY 3.55 03/15/42 0.26%
AAPL 4.1 08/08/62 0.25%
INTC 3 1/4 11/15/49 0.25%
EIX 3.65 02/01/50 0.25%
MRK 3.7 02/10/45 0.25%
RABOBK 5 1/4 05/24/41 0.25%
WMT 4.05 06/29/48 0.25%
MSFT 4.45 11/03/45 0.25%
BPLN 3 02/24/50 0.24%
MUFG 3.751 07/18/39 0.24%
SPG 3 1/4 09/13/49 0.24%
MA 3.85 03/26/50 0.24%
UNH 4.95 05/15/62 0.24%
TGT 2.95 01/15/52 0.23%
WMT 4 1/2 09/09/52 0.23%
PLD 5 1/4 06/15/53 0.23%
UNH 3.7 08/15/49 0.23%
CAT 3.803 08/15/42 0.23%
RDSALN 4.55 08/12/43 0.23%
BRKHEC 4.45 01/15/49 0.23%
DUK 5.3 02/15/40 0.23%
BRK 4 1/2 02/11/43 0.23%
AMXLMM 4 3/8 04/22/49 0.23%
LMT 4.07 12/15/42 0.22%
UNH 4 1/4 06/15/48 0.22%
RIOLN 5.2 11/02/40 0.22%
CMCSA 3.4 07/15/46 0.22%
UNH 4 3/4 07/15/45 0.22%
BRKHEC 5.15 11/15/43 0.22%
ABIBB 4.9 02/01/46-2 0.22%
EOG 4.95 04/15/50 0.22%
AAPL 2.8 02/08/61 0.22%
NKE 3 1/4 03/27/40 0.21%
DIS 3.8 05/13/60 0.21%
BRKHEC 4 1/2 02/01/45 0.21%
LMT 4.7 05/15/46 0.21%
ABIBB 4.35 06/01/40 0.21%
BMY 3.9 03/15/62 0.21%
MRK 4 03/07/49 0.2%
DIS 4 1/8 06/01/44 0.2%
PM 4 3/8 11/15/41 0.2%
AAPL 3 3/4 11/13/47 0.2%
GD 4 1/4 04/01/40 0.2%
CMCSA 3 1/4 11/01/39 0.2%
AAPL 2.7 08/05/51 0.19%
INTC 4.1 05/11/47 0.19%
CB 4.35 11/03/45 0.19%
MET 4.6 05/13/46 0.19%
INTC 5.05 08/05/62 0.19%
LMT 4.15 06/15/53 0.19%
TMO 4.1 08/15/47 0.19%
COP 5.3 05/15/53 0.18%
TRV 5.45 05/25/53 0.18%
PRU 3.935 12/07/49 0.18%
ITW 3.9 09/01/42 0.18%
UNH 3 7/8 08/15/59 0.18%
BMY 4.35 11/15/47 0.18%
INTC 4.95 03/25/60 0.18%
INTC 4.6 03/25/40 0.17%
CMCSA 4 08/15/47 0.17%
NKE 3 3/8 03/27/50 0.17%
TTEFP 3.386 06/29/60 0.17%
BPLN 3.001 03/17/52 0.17%
PM 4 7/8 11/15/43 0.17%
AZN 4 3/8 11/16/45 0.17%
NOVNVX 4 11/20/45 0.17%
PRU 3.905 12/07/47 0.17%
AZN 4 09/18/42 0.17%
MSFT 4 1/4 02/06/47 0.17%
INTC 4.1 05/19/46 0.17%
PFE 4 1/8 12/15/46 0.17%
V 3.65 09/15/47 0.17%
AXP 4.05 12/03/42 0.17%
XEL 5.1 05/15/53 0.17%
LLY 4.95 02/27/63 0.17%
TAISEM 4 1/2 04/22/52 0.17%
COP 3.8 03/15/52 0.16%
META 4.65 08/15/62 0.16%
AMAT 4.35 04/01/47 0.16%
NKE 3 7/8 11/01/45 0.16%
AZN 4 3/8 08/17/48 0.16%
PFE 4.3 06/15/43 0.16%
CMCSA 4 03/01/48 0.16%
ETN 4.15 11/02/42 0.16%
ABIBB 4 3/4 04/15/58 0.16%
PM 4 1/8 03/04/43 0.16%
IBM 2.95 05/15/50 0.16%
ABIBB 4 5/8 02/01/44 0.16%
NVDA 3 1/2 04/01/40 0.15%
EIX 2.95 02/01/51 0.15%
TTEFP 3.461 07/12/49 0.15%
BRKHEC 4 1/4 10/15/50 0.15%
BRKHEC 4 1/4 07/15/49 0.15%
XOM 3.567 03/06/45 0.15%
COP 3.758 03/15/42 0.15%
MA 3.65 06/01/49 0.14%
PFE 4.4 05/15/44 0.14%
AAPL 4 1/4 02/09/47 0.14%
NEE 3.95 03/01/48 0.14%
JNJ 2.1 09/01/40 0.14%
SPG 3.8 07/15/50 0.14%
AAPL 2.85 08/05/61 0.14%
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 0.14%
DIS 4 5/8 03/23/40 0.14%
ED 3.95 04/01/50 0.13%
CAT 3 1/4 04/09/50 0.13%
KO 2 7/8 05/05/41 0.13%
BRKHEC 3.8 07/15/48 0.13%
ES 4 04/01/48 0.13%
PEP 4.45 04/14/46 0.13%
CAT 5.2 05/27/41 0.13%
MRK 4.15 05/18/43 0.13%
UNH 4.2 01/15/47 0.13%
ABBV 4 7/8 11/14/48 0.13%
TGT 4 07/01/42 0.13%
COP 4.3 11/15/44 0.13%
RIOLN 4 1/8 08/21/42 0.12%
EXC 4 03/01/48 0.12%
PFE 4.2 09/15/48 0.12%
AAPL 3 3/4 09/12/47 0.12%
PEP 3 5/8 03/19/50 0.12%
SPGI 3.7 03/01/52 0.12%
PPL 5 1/4 05/15/53 0.12%
MRK 4.9 05/17/44 0.12%
BMY 5.65 02/22/64 0.12%
BMY 5.55 02/22/54 0.12%
INTC 5.6 02/21/54 0.12%
NEE 2 7/8 12/04/51 0.11%
ED 3.6 06/15/61 0.11%
BPLN 3.06 06/17/41 0.11%
JNJ 3 3/4 03/03/47 0.11%
EPD 4.85 08/15/42 0.11%
LLY 3.95 03/15/49 0.1%
PEP 3.45 10/06/46 0.1%
TTEFP 2.986 06/29/41 0.1%
CAT 3 1/4 09/19/49 0.1%
XOM 2.995 08/16/39 0.1%
LRCX 2 7/8 06/15/50 0.1%
PYPL 3 1/4 06/01/50 0.1%
GD 4 1/4 04/01/50 0.1%
CB 3.05 12/15/61 0.1%
BRKHEC 4.6 05/01/53 0.1%
DHR 3 1/4 11/15/39 0.1%
META 4.45 08/15/52 0.1%
DHR 3.4 11/15/49 0.09%
APD 2.8 05/15/50 0.09%
CRM 2.9 07/15/51 0.09%
ADI 2.8 10/01/41 0.09%
ABIBB 4.6 04/15/48 0.09%
AAPL 4.45 05/06/44 0.08%
JNJ 3 1/2 01/15/48 0.08%
TRV 3.05 06/08/51 0.08%
BMY 2.35 11/13/40 0.08%
DE 3 3/4 04/15/50 0.08%
NEE 3.15 10/01/49 0.08%
CRM 2.7 07/15/41 0.07%
DHR 2.6 10/01/50 0.07%
BMY 6.4 11/15/63 0.07%
BMY 6 1/4 11/15/53 0.07%
ED 5.9 11/15/53 0.06%
AAPL 4.85 05/10/53 0.06%
KVUE 5.1 03/22/43 0.06%
ADI 2.95 10/01/51 0.06%
PEP 2 3/4 10/21/51 0.06%
LLY 2 1/2 09/15/60 0.06%
LMT 2.8 06/15/50 0.06%
AMAT 2 3/4 06/01/50 0.06%
KO 2 1/2 06/01/40 0.06%
MSFT 4 1/2 02/06/57 0.06%
INTC 3.734 12/08/47 0.06%
ABIBB 4.95 01/15/42 0.06%
MS 4.3 01/27/45 0.05%
AAPL 3.45 02/09/45 0.05%
TAISEM 3 1/8 10/25/41 0.05%
ADM 2.7 09/15/51 0.05%
DIS 3 1/2 05/13/40 0.05%
QCOM 4 1/2 05/20/52 0.05%
CRM 3.05 07/15/61 0.04%
INTC 3.05 08/12/51 0.04%
CMCSA 2.987 11/01/63 0.04%
KO 2 1/2 03/15/51 0.04%
JNJ 2 1/4 09/01/50 0.04%
JNJ 2.45 09/01/60 0.04%
MSFT 2.921 03/17/52 0.04%
MSFT 3.041 03/17/62 0.04%
BPLN 3.379 02/08/61 0.04%
V 2.7 04/15/40 0.04%
DIS 2 3/4 09/01/49 0.04%
AAPL 2.95 09/11/49 0.04%
AMXLMM 4 3/8 07/16/42 0.03%
UNH 4 1/4 03/15/43 0.03%
BHP 4 1/8 02/24/42 0.03%
MET 4.05 03/01/45 0.03%
V 2 08/15/50 0.03%
ONCRTX 4.95 09/15/52 0.03%
IBM 5.3 02/05/54 0.03%
IBM 5 1/4 02/05/44 0.03%
LMT 5.2 02/15/64 0.02%
LLY 5 02/09/54 0.02%
LLY 5.1 02/09/64 0.02%
DUK 5.4 01/15/54 0.02%
BRKHEC 5.8 01/15/55 0.02%
ECL 2.7 12/15/51 0.02%
D 2.95 11/15/51 0.02%
MRK 2 3/4 12/10/51 0.02%
DHR 2.8 12/10/51 0.02%
CVX 2.343 08/12/50 0.02%
CMCSA 2.45 08/15/52 0.02%
CMCSA 2.65 08/15/62 0.02%
KLAC 3.3 03/01/50 0.02%
GOOGL 1.9 08/15/40 0.02%
GOOGL 2.05 08/15/50 0.02%
GOOGL 2 1/4 08/15/60 0.02%
AAPL 2.4 08/20/50 0.02%
AAPL 2.55 08/20/60 0.02%
AMZN 2 1/2 06/03/50 0.02%
MRK 2.45 06/24/50 0.02%
MRK 2.35 06/24/40 0.02%
PFE 2.7 05/28/50 0.02%
ABBV 4 3/4 03/15/45 0.02%
PFE 2.55 05/28/40 0.02%
AAPL 2 3/8 02/08/41 0.02%
AAPL 2.65 02/08/51 0.02%
AMZN 2 7/8 05/12/41 0.02%
AMZN 3.1 05/12/51 0.02%
BRK 2.85 10/15/50 0.02%
BMY 2.55 11/13/50 0.02%
BPLN 2.939 06/04/51 0.02%
D 2.45 12/15/50 0.02%
BRKHEC 2.85 05/15/51 0.02%
WMT 2.65 09/22/51 0.02%
INTC 3.2 08/12/61 0.02%
CMCSA 2.887 11/01/51 0.02%
TAISEM 3 1/4 10/25/51 0.02%
RIOLN 2 3/4 11/02/51 0.02%
PEP 2 5/8 10/21/41 0.02%
TMO 2.8 10/15/41 0.02%
INTC 2.8 08/12/41 0.02%
AZN 3 05/28/51 0.02%
TTEFP 3.127 05/29/50 0.02%
BRK 2 1/2 01/15/51 0.02%
UNH 3.05 05/15/41 0.02%
UNH 3 1/4 05/15/51 0.02%
UNH 3 1/2 08/15/39 0.02%
PEP 2 7/8 10/15/49 0.02%
CMCSA 3.45 02/01/50 0.02%
RDSALN 3 1/8 11/07/49 0.02%
UNH 3 3/4 10/15/47 0.02%
INTC 3.1 02/15/60 0.02%
DUK 3.2 08/15/49 0.02%
ABBV 4.05 11/21/39 0.02%
ABBV 4 1/4 11/21/49 0.02%
XOM 3.452 04/15/51 0.02%
APD 2.7 05/15/40 0.02%
KO 2.6 06/01/50 0.02%
KO 2 3/4 06/01/60 0.02%
AAPL 2.65 05/11/50 0.02%
QCOM 3 1/4 05/20/50 0.02%
CVX 3.078 05/11/50 0.02%
UNH 2 3/4 05/15/40 0.02%
UNH 2.9 05/15/50 0.02%
UNH 3 1/8 05/15/60 0.02%
HON 2.8 06/01/50 0.02%
LLY 2 1/4 05/15/50 0.02%
CMCSA 2.8 01/15/51 0.02%
MSFT 2.675 06/01/60 0.02%
MSFT 2.525 06/01/50 0.02%
ABBV 4.4 11/06/42 0.02%
ABBV 4.7 05/14/45 0.02%
ABBV 4.45 05/14/46 0.02%
LMT 3.8 03/01/45 0.02%
PFE 4 03/15/49 0.02%
MET 4 1/8 08/13/42 0.02%
CMCSA 2.937 11/01/56 0.01%
AMZN 2.7 06/03/60 0.01%
MRK 2.9 12/10/61 0.01%
其他 2%
強ETF100 基金推薦排名