基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

美國非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2024/05/15

最新淨值 5.712

較前日漲跌幅(%) 0.04

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    126/257
    贏過 51%
  • ISIN LU0995084695
  • 發行日期 2013/12/09
  • 基金公司 瀚亞投資
  • 基金規模 705.90 百萬美元(2024/2/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
2.80%
一週
-0.10%
一個月
1.43%
三個月
1.99%
六個月
8.07%
一年
13.84%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 5.712 0.002 0.04%
2024-05-14 5.71 0 0.00%
2024-05-13 5.71 -0.012 -0.21%
2024-05-10 5.722 0.004 0.07%
2024-05-08 5.718 0.003 0.05%
2024-05-07 5.715 0.014 0.25%
2024-05-06 5.701 0.023 0.41%
2024-05-03 5.678 0.025 0.44%
2024-05-02 5.653 -0.052 -0.91%
2024-04-30 5.705 0.012 0.21%
2024-04-29 5.693 0.02 0.35%
2024-04-26 5.673 -0.015 -0.26%
2024-04-25 5.688 -0.003 -0.05%
2024-04-24 5.691 0.023 0.41%
2024-04-23 5.668 0.014 0.25%
2024-04-22 5.654 0.007 0.12%
2024-04-19 5.647 0.002 0.04%
2024-04-18 5.645 0.003 0.05%
2024-04-17 5.642 -0.019 -0.34%
2024-04-16 5.661 -0.019 -0.33%
2024-04-15 5.68 -0.005 -0.09%
2024-04-12 5.685 -0.009 -0.16%
2024-04-11 5.694 -0.022 -0.38%
2024-04-10 5.716 0.009 0.16%
2024-04-09 5.707 -0.002 -0.04%
2024-04-08 5.709 -0.003 -0.05%
2024-04-05 5.712 0.009 0.16%
2024-04-04 5.703 0.002 0.04%
2024-04-03 5.701 -0.017 -0.30%
2024-04-02 5.718 -0.064 -1.11%
2024-03-28 5.782 0.004 0.07%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/30 0.0488546 N/A 19.31%
2024/03/28 0.0516251 N/A 79.21%
2024/02/29 0.0491801 N/A 0%
2024/01/31 0.0499194 N/A 24.00%
2023/12/29 0.0511863 N/A 19.62%
2023/11/30 0.0457227 N/A 18.61%
2023/10/31 0.0479346 N/A 20.85%
2023/09/29 0.050977 N/A 25.75%
2023/08/31 0.051878 N/A 26.97%
2023/07/31 0.0448528 N/A 23.13%
2023/06/30 0.0482482 N/A 19.51%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
英文名稱
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
705.90 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
工業 59,162.20 80.9%
金融 10,823.20 14.8%
公用事業 511.90 0.7%
ABS 146.30 0.2%
其他 2,486.40 3.4%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 5%
CARNIVAL CORP 4% 01/08/2028 1.8%
CIMPRESS PLC 7% 15/06/2026 1%
ENERFLEX LTD 9% 15/10/2027 1%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 1%
INTELSAT JACKSON HLDG 6.5% 15/03/2030 1%
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 7% 01/11/2026 1%
ALTICE FINANCING SA 5.75% 15/08/2029 0.9%
LIFEPOINT HEALTH INC 9.875% 15/08/2030 0.9%
ORGANON & CO/ORG 5.125% 30/04/2031 0.9%
其他 85%