基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2024/05/15

最新淨值 9.995

較前日漲跌幅(%) 0.23

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    183/257
    贏過 29%
  • ISIN LU0532245122
  • 發行日期 2010/08/18
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 2,541.95 百萬美元(2024/2/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
1.02%
一週
0.06%
一個月
1.25%
三個月
1.43%
六個月
5.95%
一年
8.46%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 9.995 0.023 0.23%
2024-05-14 9.972 -0.003 -0.03%
2024-05-13 9.975 0.001 0.01%
2024-05-10 9.974 -0.006 -0.06%
2024-05-09 9.98 -0.009 -0.09%
2024-05-08 9.989 -0.011 -0.11%
2024-05-07 10 0.004 0.04%
2024-05-06 9.996 0.03 0.30%
2024-05-03 9.966 0.051 0.51%
2024-05-02 9.915 0.034 0.34%
2024-05-01 9.881 -0.059 -0.59%
2024-04-30 9.94 -0.002 -0.02%
2024-04-29 9.942 0.027 0.27%
2024-04-26 9.915 0.031 0.31%
2024-04-25 9.884 -0.051 -0.51%
2024-04-24 9.935 0.015 0.15%
2024-04-23 9.92 0.043 0.44%
2024-04-22 9.877 0.014 0.14%
2024-04-19 9.863 0.003 0.03%
2024-04-18 9.86 -0.003 -0.03%
2024-04-17 9.863 0.002 0.02%
2024-04-16 9.861 -0.056 -0.56%
2024-04-15 9.917 -0.012 -0.12%
2024-04-12 9.929 -0.005 -0.05%
2024-04-11 9.934 -0.037 -0.37%
2024-04-10 9.971 -0.028 -0.28%
2024-04-09 9.999 0.015 0.15%
2024-04-08 9.984 -0.003 -0.03%
2024-04-05 9.987 -0.011 -0.11%
2024-04-04 9.998 0.021 0.21%
2024-04-03 9.977 -0.005 -0.05%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/30 0.0452 5.46 0%
2024/03/29 0.0452 5.38 0%
2024/02/29 0.0452 5.41 0%
2024/01/31 0.0643 7.65 0%
2023/12/29 0.0261 3.09 0%
2023/11/30 0.04 4.88 0%
2023/10/31 0.04 5.07 0%
2023/09/29 0.04 4.98 0%
2023/08/31 0.04 4.9 0%
2023/07/31 0.04 4.89 0%
2023/06/30 0.04 4.94 0%

基本資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
英文名稱
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,541.95 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2010/08/18
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3.5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 210,284.20 81.09%
其他國家 15,066.60 5.81%
現金及約當現金 8,194.60 3.16%
加拿大 4,278.80 1.65%
德國 3,786.10 1.46%
英國 3,630.50 1.4%
奧地利 3,500.80 1.35%
盧森堡 2,411.70 0.93%
瑞士 2,282.00 0.88%
法國 2,282.00 0.88%
其他 3,604.60 1.39%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
通訊 46,340.80 17.87%
循環性消費 46,107.50 17.78%
能源 31,066.80 11.98%
非循環性消費 27,565.90 10.63%
資本財 22,301.70 8.6%
其他金融 16,855.90 6.5%
科技業 16,855.90 6.5%
基礎工業 14,210.80 5.48%
流動資金 13,251.40 5.11%
現金及約當現金 8,194.60 3.16%
其他 16,570.70 6.39%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
DISH NETW 11.75% 11/15/27 144A 1.11%
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A 1.01%
MAUSER PACKA 7.875% 08/26 144A 0.86%
CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 144A 0.75%
CCO HLDGS/CAP 7.375% 3/31 144A 0.74%
TELECOM ITA 7.875% 07/28 RGS 0.73%
NEXSTAR MEDIA 5.625% 7/27 144A 0.72%
CHART INDUS 9.5% 01/01/31 144A 0.7%
FRONTIER COM 8.75% 5/30 144A 0.69%
SMYRNA READY 8.875% 11/31 144A 0.69%
其他 92%