基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2024/05/15

最新淨值 19.432

較前日漲跌幅(%) 0.04

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    188/257
    贏過 27%
  • ISIN LU0149984543
  • 發行日期 2005/08/26
  • 基金公司 瀚亞投資
  • 基金規模 705.90 百萬美元(2024/2/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
1.71%
一週
-0.13%
一個月
1.21%
三個月
1.35%
六個月
6.52%
一年
10.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 19.432 0.007 0.04%
2024-05-14 19.425 -0.005 -0.03%
2024-05-13 19.43 -0.038 -0.20%
2024-05-10 19.468 0.011 0.06%
2024-05-08 19.457 0.011 0.06%
2024-05-07 19.446 0.043 0.22%
2024-05-06 19.403 0.077 0.40%
2024-05-03 19.326 0.083 0.43%
2024-05-02 19.243 -0.017 -0.09%
2024-04-30 19.26 0.039 0.20%
2024-04-29 19.221 0.068 0.36%
2024-04-26 19.153 -0.053 -0.28%
2024-04-25 19.206 -0.016 -0.08%
2024-04-24 19.222 0.075 0.39%
2024-04-23 19.147 0.047 0.25%
2024-04-22 19.1 0.024 0.13%
2024-04-19 19.076 0.006 0.03%
2024-04-18 19.07 0.005 0.03%
2024-04-17 19.065 -0.068 -0.36%
2024-04-16 19.133 -0.066 -0.34%
2024-04-15 19.199 -0.015 -0.08%
2024-04-12 19.214 -0.031 -0.16%
2024-04-11 19.245 -0.081 -0.42%
2024-04-10 19.326 0.025 0.13%
2024-04-09 19.301 0.001 0.01%
2024-04-08 19.3 -0.015 -0.08%
2024-04-05 19.315 0.029 0.15%
2024-04-04 19.286 0.001 0.01%
2024-04-03 19.285 -0.058 -0.30%
2024-04-02 19.343 -0.047 -0.24%
2024-03-28 19.39 0.009 0.05%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
705.90 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2005/08/26
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
工業 59,162.20 80.9%
金融 10,823.20 14.8%
公用事業 511.90 0.7%
ABS 146.30 0.2%
其他 2,486.40 3.4%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 5%
CARNIVAL CORP 4% 01/08/2028 1.8%
CIMPRESS PLC 7% 15/06/2026 1%
ENERFLEX LTD 9% 15/10/2027 1%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 1%
INTELSAT JACKSON HLDG 6.5% 15/03/2030 1%
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 7% 01/11/2026 1%
ALTICE FINANCING SA 5.75% 15/08/2029 0.9%
LIFEPOINT HEALTH INC 9.875% 15/08/2030 0.9%
ORGANON & CO/ORG 5.125% 30/04/2031 0.9%
其他 85%