基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興市場美元債

復華新興市場短期收益基金 台幣

新興市場美元債 新台幣

更新日期:2024/05/15

最新淨值 11.49

較前日漲跌幅(%) 0.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    170/257
    贏過 34%
  • ISIN TW000T2274Y6
  • 發行日期 2011/05/06
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 16.37億元(台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
1.06%
一週
0.09%
一個月
0.61%
三個月
1.68%
六個月
2.22%
一年
1.77%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 11.49 0.01 0.09%
2024-05-14 11.48 0.01 0.09%
2024-05-13 11.47 0 0.00%
2024-05-10 11.47 -0.02 -0.17%
2024-05-09 11.49 0.01 0.09%
2024-05-08 11.48 0 0.00%
2024-05-07 11.48 0.03 0.26%
2024-05-06 11.45 0.01 0.09%
2024-05-03 11.44 0 0.00%
2024-05-02 11.44 0.02 0.18%
2024-04-30 11.42 -0.02 -0.17%
2024-04-29 11.44 0.02 0.18%
2024-04-26 11.42 0 0.00%
2024-04-25 11.42 -0.01 -0.09%
2024-04-24 11.43 -0.03 -0.26%
2024-04-23 11.46 0 0.00%
2024-04-22 11.46 0.03 0.26%
2024-04-19 11.43 0.02 0.18%
2024-04-18 11.41 -0.02 -0.17%
2024-04-17 11.43 0.01 0.09%
2024-04-16 11.42 0 0.00%
2024-04-15 11.42 -0.01 -0.09%
2024-04-12 11.43 0.02 0.18%
2024-04-11 11.41 0.01 0.09%
2024-04-10 11.4 -0.04 -0.35%
2024-04-09 11.44 0.02 0.18%
2024-04-08 11.42 -0.01 -0.09%
2024-04-03 11.43 0 0.00%
2024-04-02 11.43 -0.01 -0.09%
2024-04-01 11.44 -0.01 -0.09%
2024-03-28 11.45 -0.01 -0.09%

基本資訊

基金名稱
復華新興市場短期收益基金 台幣
英文名稱
Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
16.37億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/05/06
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.000%
最高保管費
0.160%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
韓國 16,319 9.97%
美國 15,091 9.22%
印度 14,747 9.01%
印尼 13,291 8.12%
墨西哥 9,575 5.85%
紐西蘭 9,330 5.7%
奈及利亞 6,171 3.77%
沙烏地阿拉伯 6,138 3.75%
流動資產 3,846 2.35%
其他 69,170 42.26%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
公司債及金融債 103,640 63.32%
政府公債 47,466 29%
流動資產 3,846 2.35%
其他 8,724 5.33%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
iShares 20年期以上美國公債ETF 3.67%
BEIAIJ 3 7/8 04/06/24 2.93%
NZGB 2 05/15/32 2.92%
KIAMTR 1 04/16/24 2.73%
POWFIN 3 3/4 06/18/24 2.59%
JFCPM 3.9 PERP 2.49%
BBVASM 4 3/8 04/10/24 2.44%
SKBTAM 2 1/8 01/26/26 2.36%
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 2.31%
BTPS 3 08/01/29 2.09%
ARAMCO 2 7/8 04/16/24 1.95%
TTMTIN 5 1/2 06/03/24 1.95%
BHRAIN 6 1/4 11/14/24 1.95%
DAESEC 3 3/8 05/07/24 1.95%
MARUB 3.56 04/26/24 1.95%
CMPCCI 4 3/4 09/15/24 1.94%
GGB 1 1/2 06/18/30 1.93%
SANLTD 5 1/8 08/08/25 1.93%
WES 3.1 02/01/25 1.91%
MINTTB 2.7 PERP 1.83%
CAN 2 06/01/32 1.81%
JSTLIN 5.95 04/18/24 1.76%
UKT 3 3/4 10/22/53 1.76%
iShares摩根新興市場美元債券ETF 1.65%
NZGB 0 1/2 05/15/26 1.61%
PEMEX 6 1/2 03/13/27 1.47%
MONGOL 7 7/8 06/05/29 1.42%
BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 1.41%
TEVA 6 04/15/24 1.37%
BSMXB 5 3/8 04/17/25 1.36%
HYUELE 3 09/17/24 1.35%
KOS 7 1/8 04/04/26 1.35%
CAN 1 06/01/27 1.33%
ACGB 4 3/4 04/21/27 1.32%
PRXNA 3.257 01/19/27 1.27%
COLOM 4 1/2 03/15/29 1.26%
ACGB 3 1/4 04/21/29 1.25%
SMBCAC 3.55 04/15/24 1.17%
NZGB 4 1/2 04/15/27 1.17%
SEPLLN 7 3/4 04/01/26 1.14%
INDYIJ 8 1/4 10/22/25 1.08%
MEDCIJ 6.95 11/12/28 1.05%
MEDCIJ 8.96 04/27/29 1.02%
其他 22%